player
35 rows where current_team_id = 757 sorted by player_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: nationality, position, height_cm, weight_kg, date_of_birth (date), created_at (date), updated_at (date)
| player_id ▲ | full_name | display_name | date_of_birth | nationality | position | foot | height_cm | weight_kg | current_team_id | is_active | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | Dominic Martins | Dominic Martins | 2005-10-13 | POR | M | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:48 | |||||
| 2763 | Jake Burger | Jake Burger | 2004-10-06 | ENG | M | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:46 | |||||
| 2762 | Alfie Doughty | Alfie Doughty | 1999-12-21 | ENG | M | 183 | 68 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:45 | |||
| 2761 | Axel Piesold | Axel Piesold | 2005-03-31 | ENG | M | 178 | 72 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:44 | |||
| 2760 | Zack Nelson | Zack Nelson | 2005-04-21 | ENG | M | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:43 | |||||
| 2759 | Christian Chigozie | Christian Chigozie | 2007-03-01 | ENG | D | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:42 | |||||
| 2758 | Taylan Harris | Taylan Harris | 2005-10-30 | ENG | F | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:41 | |||||
| 2757 | Aidan Francis-Clarke | Aidan Francis-Clarke | 2003-11-08 | ENG | D | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:40 | |||||
| 2756 | Joe Johnson | Joe Johnson | 2006-01-09 | ENG | D | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:38 | |||||
| 2755 | Fred Onyedinma | Fred Onyedinma | 1996-11-24 | NGA | M | 185 | 70 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:32 | |||
| 2754 | Andros Townsend | Andros Townsend | 1991-07-16 | ENG | M | 181 | 77 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:30 | |||
| 2753 | Amari'i Bell | Amari'i Bell | 1994-05-05 | JAM | D | 179 | 66 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:29 | |||
| 2752 | Albert Sambi Lokonga | Albert Sambi Lokonga | 1999-10-22 | BEL | M | 180 | 70 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:28 | |||
| 2751 | Daiki Hashioka | Daiki Hashioka | 1999-05-17 | JPN | D | 182 | 73 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:27 | |||
| 2750 | Thomas Kaminski | Thomas Kaminski | 1992-10-23 | BEL | G | 188 | 70 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:24 | |||
| 2749 | Tim Krul | Tim Krul | 1988-04-03 | NED | G | 188 | 74 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:23 | |||
| 2748 | Jacob Brown | Jacob Brown | 1998-04-10 | SCO | F | 178 | 62 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:19 | |||
| 2747 | Jordan Clark | Jordan Clark | 1993-09-22 | ENG | M | 183 | 73 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:18 | |||
| 2746 | Pelly Ruddock Mpanzu | Pelly Ruddock Mpanzu | 1993-07-17 | COD | M | 175 | 63 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:17 | |||
| 2745 | Reece Burke | Reece Burke | 1996-09-02 | ENG | D | 189 | 81 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:16 | |||
| 2744 | Teden Mengi | Teden Mengi | 2002-04-30 | ENG | D | 183 | 78 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:15 | |||
| 2743 | Tahith Chong | Tahith Chong | 1999-12-04 | NED | F | 185 | 70 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:14 | |||
| 2742 | Marvelous Nakamba | Marvelous Nakamba | 1994-01-19 | ZIM | M | 177 | 71 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:13 | |||
| 2741 | Issa Kaboré | Issa Kaboré | 2001-05-12 | BFA | D | 180 | 70 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:12 | |||
| 2740 | Elijah Adebayo | Elijah Adebayo | 1998-01-07 | ENG | F | 193 | 89 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:11 | |||
| 2739 | Cauley Woodrow | Cauley Woodrow | 1994-12-02 | ENG | F | 184 | 78 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:10 | |||
| 2738 | Carlton Morris | Carlton Morris | 1995-12-16 | ENG | F | 185 | 85 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:9 | |||
| 2737 | Luke Berry | Luke Berry | 1992-07-12 | ENG | M | 177 | 72 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:8 | |||
| 2736 | Chiedozie Ogbene | Chiedozie Ogbene | 1997-05-01 | IRL | M | 175 | 75 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:7 | |||
| 2735 | Ross Barkley | Ross Barkley | 1993-12-05 | ENG | M | 189 | 76 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:6 | |||
| 2734 | Mads Juel Andersen | Mads Juel Andersen | 1997-12-27 | DEN | D | 194 | 81 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:5 | |||
| 2733 | Tom Lockyer | Tom Lockyer | 1994-12-03 | WAL | D | 184 | 72 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:4 | |||
| 2732 | Dan Potts | Dan Potts | 1994-04-13 | ENG | D | 173 | 76 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:3 | |||
| 2731 | Gabriel Osho | Gabriel Osho | 1998-08-14 | ENG | D | 185 | 70 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:2 | |||
| 2730 | James Shea | James Shea | 1991-06-16 | ENG | G | 180 | 76 | Luton Town 757 | 1 | 2026-06-10 22:39:06 | 2026-06-10 22:39:06 | FootballSquads 10 | footballsquads:eng:2023-2024:Luton Town:1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE player ( player_id INTEGER NOT NULL, full_name VARCHAR(128) NOT NULL, display_name VARCHAR(128), date_of_birth DATE, nationality VARCHAR(64), position VARCHAR(32), foot VARCHAR(8), height_cm INTEGER, weight_kg INTEGER, current_team_id INTEGER, is_active BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (player_id), FOREIGN KEY(current_team_id) REFERENCES team (team_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_player_source_raw_key ON player (source_raw_key); CREATE INDEX ix_player_created_by_run_id ON player (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_player_source_id ON player (source_id); CREATE INDEX ix_player_full_name ON player (full_name); CREATE INDEX ix_player_current_team_id ON player (current_team_id); CREATE INDEX ix_player_updated_by_run_id ON player (updated_by_run_id);