player
89 rows where current_team_id = 371 sorted by player_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: nationality, position, height_cm, weight_kg, created_at, updated_at, date_of_birth (date), created_at (date), updated_at (date)
| player_id ▲ | full_name | display_name | date_of_birth | nationality | position | foot | height_cm | weight_kg | current_team_id | is_active | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10219 | Yannick Pandor | Yannick Pandor | 2001-05-01 | FRA | G | 192 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:40 | |||
| 10218 | Anthony Bermont | Anthony Bermont | 2005-02-10 | FRA | F | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:39 | |||||
| 10217 | Kény Mbala | Kény Mbala | 2004-06-02 | FRA | D | 191 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:38 | |||
| 10216 | Adam Abeddou | Adam Abeddou | 1996-08-17 | FRA | M | 170 | 63 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:34 | |||
| 10215 | Fodé Sylla | Fodé Sylla | 2006-04-16 | FRA | M | 186 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:33 | |||
| 10214 | Ayanda Sishuba | Ayanda Sishuba | 2005-02-02 | BEL | M | 169 | 61 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:32 | |||
| 10213 | Tom Pouilly | Tom Pouilly | 2003-06-18 | FRA | M | 180 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:31 | |||
| 10212 | Brice Samba | Brice Samba | 1994-04-25 | FRA | G | 186 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:30 | |||
| 10211 | Przemysław Frankowski | Przemysław Frankowski | 1995-04-12 | POL | D | 175 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:29 | |||
| 10210 | Adrien Thomasson | Adrien Thomasson | 1993-12-10 | FRA | M | 182 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:28 | |||
| 10209 | Morgan Guilavogui | Morgan Guilavogui | 1998-03-10 | GUI | F | 188 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:27 | |||
| 10208 | Nampalys Mendy | Nampalys Mendy | 1992-06-23 | SEN | M | 168 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:26 | |||
| 10207 | Abdukodir Khusanov | Abdukodir Khusanov | 2004-02-29 | UZB | D | 186 | 84 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:25 | |||
| 10206 | Jonathan Gradit | Jonathan Gradit | 1992-11-24 | FRA | D | 180 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:24 | |||
| 10205 | Neil El Aynaoui | Neil El Aynaoui | 2001-07-02 | FRA | M | 185 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:23 | |||
| 10204 | Wesley Saïd | Wesley Saïd | 1995-04-19 | FRA | F | 171 | 65 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:22 | |||
| 10203 | Massadio Haïdara | Massadio Haïdara | 1992-12-02 | MLI | D | 179 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:21 | |||
| 10202 | Jimmy Cabot | Jimmy Cabot | 1994-04-18 | FRA | D | 164 | 60 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:19 | |||
| 10201 | Andy Diouf | Andy Diouf | 2003-05-17 | FRA | M | 181 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:18 | |||
| 10200 | Jean-Louis Leca | Jean-Louis Leca | 1985-09-21 | FRA | G | 177 | 65 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:16 | |||
| 10199 | Facundo Medina | Facundo Medina | 1999-05-28 | ARG | D | 179 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:14 | |||
| 10198 | Jhoanner Chávez | Jhoanner Chávez | 2002-04-25 | ECU | D | 182 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:13 | |||
| 10197 | Angelo Fulgini | Angelo Fulgini | 1996-08-20 | FRA | M | 187 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:11 | |||
| 10196 | David Costa | David Costa | 2001-01-05 | POR | M | 168 | 64 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:10 | |||
| 10195 | Elye Wahi | Elye Wahi | 2003-01-02 | FRA | F | 184 | 74 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:9 | |||
| 10194 | Florian Sotoca | Florian Sotoca | 1990-10-25 | FRA | F | 187 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:7 | |||
| 10193 | Salis Abdul Samed | Salis Abdul Samed | 2000-03-26 | GHA | M | 180 | 61 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:6 | |||
| 10192 | Kevin Danso | Kevin Danso | 1998-09-19 | AUT | D | 190 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:4 | |||
| 10191 | Deiver Machado | Deiver Machado | 1992-09-02 | COL | D | 172 | 62 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:3 | |||
| 10190 | Ruben Aguilar | Ruben Aguilar | 1993-04-26 | FRA | D | 172 | 71 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:45 | 2026-06-10 22:43:45 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lens:2 | |||
| 9727 | Yannick Pandor | Yannick Pandor | 2001-05-01 | FRA | G | 192 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:40 | |||
| 9726 | Rémy Labeau Lascary | Rémy Labeau Lascary | 2003-03-03 | FRA | F | 184 | 72 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:36 | |||
| 9725 | Adrien Louveau | Adrien Louveau | 2000-02-01 | FRA | D | 189 | 86 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:35 | |||
| 9724 | Yaya Fofana | Yaya Fofana | 2004-06-12 | CIV | M | 180 | 66 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:34 | |||
| 9723 | Yacouba Barry | Yacouba Barry | 2002-11-25 | FRA | D | 188 | 70 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:33 | |||
| 9722 | Brice Samba | Brice Samba | 1994-04-25 | FRA | G | 186 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:30 | |||
| 9721 | Przemysław Frankowski | Przemysław Frankowski | 1995-04-12 | POL | D | 175 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:29 | |||
| 9720 | Adrien Thomasson | Adrien Thomasson | 1993-12-10 | FRA | M | 182 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:28 | |||
| 9719 | Salis Abdul Samed | Salis Abdul Samed | 2000-03-26 | GHA | M | 180 | 61 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:26 | |||
| 9718 | Julien Le Cardinal | Julien Le Cardinal | 1997-08-03 | FRA | D | 182 | 73 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:25 | |||
| 9717 | Jonathan Gradit | Jonathan Gradit | 1992-11-24 | FRA | D | 180 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:24 | |||
| 9716 | Ismaël Boura | Ismaël Boura | 2000-08-14 | FRA | D | 173 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:23 | |||
| 9715 | Wesley Saïd | Wesley Saïd | 1995-04-19 | FRA | F | 171 | 65 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:22 | |||
| 9714 | Massadio Haïdara | Massadio Haïdara | 1992-12-02 | MLI | D | 179 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:21 | |||
| 9713 | Angelo Fulgini | Angelo Fulgini | 1996-08-20 | FRA | M | 187 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:20 | |||
| 9712 | Jimmy Cabot | Jimmy Cabot | 1994-04-18 | FRA | M | 164 | 60 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:19 | |||
| 9711 | Alexis Claude-Maurice | Alexis Claude-Maurice | 1998-06-06 | FRA | M | 174 | 62 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:18 | |||
| 9710 | Jean-Louis Leca | Jean-Louis Leca | 1985-09-21 | FRA | G | 177 | 65 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:16 | |||
| 9709 | Steven Fortes | Steven Fortes | 1992-04-17 | CPV | D | 192 | 85 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:15 | |||
| 9708 | Facundo Medina | Facundo Medina | 1999-05-28 | ARG | D | 179 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:14 | |||
| 9707 | Łukasz Poręba | Łukasz Poręba | 2000-03-13 | POL | M | 180 | 70 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:13 | |||
| 9706 | Loïs Openda | Loïs Openda | 2000-02-16 | BEL | F | 174 | 70 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:11 | |||
| 9705 | David Costa | David Costa | 2001-01-05 | POR | M | 168 | 64 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:10 | |||
| 9704 | Adam Buksa | Adam Buksa | 1996-07-12 | POL | F | 191 | 78 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:9 | |||
| 9703 | Seko Fofana | Seko Fofana | 1995-05-07 | FRA | M | 184 | 74 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:8 | |||
| 9702 | Florian Sotoca | Florian Sotoca | 1990-10-25 | FRA | F | 187 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:7 | |||
| 9701 | Jean Onana | Jean Onana | 2000-01-08 | CMR | M | 189 | 89 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:6 | |||
| 9700 | Kevin Danso | Kevin Danso | 1998-09-19 | AUT | D | 190 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:4 | |||
| 9699 | Deiver Machado | Deiver Machado | 1992-09-02 | COL | D | 172 | 62 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:3 | |||
| 9698 | Wuilker Faríñez | Wuilker Faríñez | 1998-02-15 | VEN | G | 180 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:43:23 | 2026-06-10 22:43:23 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lens:1 | |||
| 9190 | Adam Delplace | Adam Delplace | 2006-09-03 | FRA | G | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:50 | |||||
| 9189 | Rayan Fofana | Rayan Fofana | 2006-02-12 | FRA | F | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:38 | |||||
| 9188 | Rémy Labeau Lascary | Rémy Labeau Lascary | 2003-03-03 | FRA | F | 184 | 72 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:36 | |||
| 9187 | Tom Pouilly | Tom Pouilly | 2003-06-18 | FRA | D | 180 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:34 | |||
| 9186 | Kyllian Antonio | Kyllian Antonio | 2008-01-04 | FRA | D | 183 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:32 | |||
| 9185 | Mat Ryan | Mat Ryan | 1992-04-08 | AUS | G | 181 | 73 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:30 | |||
| 9184 | Adrien Thomasson | Adrien Thomasson | 1993-12-10 | FRA | M | 182 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:28 | |||
| 9183 | Juma Bah | Juma Bah | 2006-04-11 | SLE | D | 195 | 87 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:27 | |||
| 9182 | Nampalys Mendy | Nampalys Mendy | 1992-06-23 | SEN | M | 168 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:26 | |||
| 9181 | Jeremy Agbonifo | Jeremy Agbonifo | 2005-10-24 | SWE | M | 178 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:25 | |||
| 9180 | Jonathan Gradit | Jonathan Gradit | 1992-11-24 | FRA | D | 180 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:24 | |||
| 9179 | Neil El Aynaoui | Neil El Aynaoui | 2001-07-02 | FRA | M | 185 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:23 | |||
| 9178 | Wesley Saïd | Wesley Saïd | 1995-04-19 | FRA | F | 171 | 65 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:22 | |||
| 9177 | Anass Zaroury | Anass Zaroury | 2000-11-07 | MAR | F | 176 | 72 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:21 | |||
| 9176 | Malang Sarr | Malang Sarr | 1999-01-23 | FRA | D | 182 | 73 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:20 | |||
| 9175 | Goduine Koyalipou | Goduine Koyalipou | 2000-02-15 | CTA | F | 183 | 76 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:19 | |||
| 9174 | Andy Diouf | Andy Diouf | 2003-05-17 | FRA | M | 181 | 68 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:18 | |||
| 9173 | Hervé Koffi | Hervé Koffi | 1996-10-16 | BFA | G | 183 | 80 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:16 | |||
| 9172 | Hamzat Ojediran | Hamzat Ojediran | 2003-11-14 | NGA | M | 175 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:15 | |||
| 9171 | Facundo Medina | Facundo Medina | 1999-05-28 | ARG | D | 179 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:14 | |||
| 9170 | Jhoanner Chávez | Jhoanner Chávez | 2002-04-25 | ECU | D | 182 | 77 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:13 | |||
| 9169 | Angelo Fulgini | Angelo Fulgini | 1996-08-20 | FRA | M | 187 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:11 | |||
| 9168 | Martín Satriano | Martín Satriano | 2001-02-20 | URU | F | 184 | 75 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:9 | |||
| 9167 | M'Bala Nzola | M'Bala Nzola | 1996-08-18 | FRA | F | 185 | 82 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:8 | |||
| 9166 | Florian Sotoca | Florian Sotoca | 1990-10-25 | FRA | F | 187 | 79 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:7 | |||
| 9165 | Nidal Čelik | Nidal Čelik | 2006-07-17 | BIH | D | 192 | 84 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:4 | |||
| 9164 | Deiver Machado | Deiver Machado | 1992-09-02 | COL | D | 172 | 62 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:3 | |||
| 9163 | Ruben Aguilar | Ruben Aguilar | 1993-04-26 | FRA | D | 172 | 71 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:2 | |||
| 9162 | Denis Petrić | Denis Petrić | 1988-05-24 | SRB | G | 186 | 80 | Lens 371 | 1 | 2026-06-10 22:42:59 | 2026-06-10 22:42:59 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lens:1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE player ( player_id INTEGER NOT NULL, full_name VARCHAR(128) NOT NULL, display_name VARCHAR(128), date_of_birth DATE, nationality VARCHAR(64), position VARCHAR(32), foot VARCHAR(8), height_cm INTEGER, weight_kg INTEGER, current_team_id INTEGER, is_active BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (player_id), FOREIGN KEY(current_team_id) REFERENCES team (team_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_player_source_raw_key ON player (source_raw_key); CREATE INDEX ix_player_created_by_run_id ON player (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_player_source_id ON player (source_id); CREATE INDEX ix_player_full_name ON player (full_name); CREATE INDEX ix_player_current_team_id ON player (current_team_id); CREATE INDEX ix_player_updated_by_run_id ON player (updated_by_run_id);