player
87 rows where current_team_id = 357 sorted by player_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: nationality, position, height_cm, weight_kg, created_at, updated_at, date_of_birth (date), created_at (date), updated_at (date)
| player_id ▲ | full_name | display_name | date_of_birth | nationality | position | foot | height_cm | weight_kg | current_team_id | is_active | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8789 | Jaaso Jantunen | Jaaso Jantunen | 2005-01-31 | FIN | G | 196 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:67 | |||
| 8788 | Niklas Sauter | Niklas Sauter | 2003-04-06 | GER | G | 186 | 83 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:58 | |||
| 8787 | Mika Baur | Mika Baur | 2004-07-09 | GER | M | 172 | 62 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:54 | |||
| 8786 | Maximilian Breunig | Maximilian Breunig | 2000-08-14 | GER | F | 194 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:44 | |||
| 8785 | Ryan Johansson | Ryan Johansson | 2001-02-15 | LUX | M | 180 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:43 | |||
| 8784 | Ritsu Doan | Ritsu Doan | 1998-06-16 | JPN | M | 172 | 70 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:42 | |||
| 8783 | Michael Gregoritsch | Michael Gregoritsch | 1994-04-18 | AUT | F | 190 | 74 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:38 | |||
| 8782 | Max Rosenfelder | Max Rosenfelder | 2003-02-10 | GER | D | 186 | 76 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:37 | |||
| 8781 | Fabian Rüdlin | Fabian Rüdlin | 1997-01-13 | GER | M | 176 | 71 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:35 | |||
| 8780 | Merlin Röhl | Merlin Röhl | 2002-07-05 | GER | M | 191 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:34 | |||
| 8779 | Jordy Makengo | Jordy Makengo | 2001-08-03 | FRA | D | 191 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:33 | |||
| 8778 | Vincenzo Grifo | Vincenzo Grifo | 1993-04-07 | ITA | M | 180 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:32 | |||
| 8777 | Benjamin Uphoff | Benjamin Uphoff | 1993-08-08 | GER | G | 190 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:31 | |||
| 8776 | Christian Günter | Christian Günter | 1993-02-28 | GER | D | 184 | 81 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:30 | |||
| 8775 | Matthias Ginter | Matthias Ginter | 1994-01-19 | GER | D | 187 | 82 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:28 | |||
| 8774 | Nicolas Höfler | Nicolas Höfler | 1990-03-09 | GER | M | 181 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:27 | |||
| 8773 | Maximilian Philipp | Maximilian Philipp | 1994-03-01 | GER | F | 179 | 74 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:26 | |||
| 8772 | Kiliann Sildillia | Kiliann Sildillia | 2002-05-16 | FRA | D | 186 | 76 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:25 | |||
| 8771 | Florent Muslija | Florent Muslija | 1998-07-06 | GER | M | 172 | 65 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:23 | |||
| 8770 | Roland Sallai | Roland Sallai | 1997-05-22 | HUN | M | 180 | 69 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:22 | |||
| 8769 | Florian Müller | Florian Müller | 1997-11-13 | GER | G | 192 | 85 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:21 | |||
| 8768 | Junior Adamu | Junior Adamu | 2001-06-06 | AUT | F | 183 | 77 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:20 | |||
| 8767 | Lukas Kübler | Lukas Kübler | 1992-08-30 | GER | D | 183 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:17 | |||
| 8766 | Yannik Keitel | Yannik Keitel | 2000-02-15 | GER | M | 184 | 81 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:14 | |||
| 8765 | Daniel-Kofi Kyereh | Daniel-Kofi Kyereh | 1996-03-08 | GHA | M | 179 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:11 | |||
| 8764 | Lucas Höler | Lucas Höler | 1994-07-10 | GER | F | 184 | 79 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:9 | |||
| 8763 | Maximilian Eggestein | Maximilian Eggestein | 1996-12-08 | GER | M | 181 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:8 | |||
| 8762 | Noah Weißhaupt | Noah Weißhaupt | 2001-09-20 | GER | M | 180 | 72 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:7 | |||
| 8761 | Attila Szalai | Attila Szalai | 1998-01-20 | HUN | D | 192 | 83 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:6 | |||
| 8760 | Manuel Gulde | Manuel Gulde | 1991-02-12 | GER | D | 183 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:5 | |||
| 8759 | Kenneth Schmidt | Kenneth Schmidt | 2002-06-03 | GER | D | 186 | 79 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:4 | |||
| 8758 | Philipp Lienhart | Philipp Lienhart | 1996-07-11 | AUT | D | 185 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:3 | |||
| 8757 | Noah Atubolu | Noah Atubolu | 2002-05-25 | GER | G | 190 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:42 | 2026-06-10 22:42:42 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2023-2024:SC Freiburg:1 | |||
| 8192 | Ritsu Doan | Ritsu Doan | 1998-06-16 | JPN | M | 172 | 70 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:42 | |||
| 8191 | Michael Gregoritsch | Michael Gregoritsch | 1994-04-18 | AUT | F | 190 | 74 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:38 | |||
| 8190 | Kenneth Schmidt | Kenneth Schmidt | 2002-06-03 | GER | D | 186 | 79 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:35 | |||
| 8189 | Merlin Röhl | Merlin Röhl | 2002-07-05 | GER | M | 191 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:34 | |||
| 8188 | Noah Weißhaupt | Noah Weißhaupt | 2001-09-20 | GER | M | 180 | 72 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:33 | |||
| 8187 | Vincenzo Grifo | Vincenzo Grifo | 1993-04-07 | ITA | M | 180 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:32 | |||
| 8186 | Christian Günter | Christian Günter | 1993-02-28 | GER | D | 184 | 81 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:30 | |||
| 8185 | Jeong Woo-Yeong | Jeong Woo-Yeong | 1999-09-20 | KOR | M | 179 | 72 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:29 | |||
| 8184 | Matthias Ginter | Matthias Ginter | 1994-01-19 | GER | D | 187 | 82 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:28 | |||
| 8183 | Nicolas Höfler | Nicolas Höfler | 1990-03-09 | GER | M | 181 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:27 | |||
| 8182 | Mark Flekken | Mark Flekken | 1993-06-13 | NED | G | 195 | 86 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:26 | |||
| 8181 | Kiliann Sildillia | Kiliann Sildillia | 2002-05-16 | FRA | D | 186 | 76 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:25 | |||
| 8180 | Kimberly Ezekwem | Kimberly Ezekwem | 2001-06-19 | GER | D | 187 | 76 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:24 | |||
| 8179 | Robert Wagner | Robert Wagner | 2003-07-14 | GER | M | 181 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:23 | |||
| 8178 | Roland Sallai | Roland Sallai | 1997-05-22 | HUN | M | 180 | 69 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:22 | |||
| 8177 | Noah Atubolu | Noah Atubolu | 2002-05-25 | GER | G | 190 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:21 | |||
| 8176 | Nils Petersen | Nils Petersen | 1988-12-06 | GER | F | 186 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:18 | |||
| 8175 | Lukas Kübler | Lukas Kübler | 1992-08-30 | GER | D | 183 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:17 | |||
| 8174 | Yannik Keitel | Yannik Keitel | 2000-02-15 | GER | M | 184 | 81 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:14 | |||
| 8173 | Daniel-Kofi Kyereh | Daniel-Kofi Kyereh | 1996-03-08 | GHA | F | 179 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:11 | |||
| 8172 | Lucas Höler | Lucas Höler | 1994-07-10 | GER | F | 184 | 79 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:9 | |||
| 8171 | Maximilian Eggestein | Maximilian Eggestein | 1996-12-08 | GER | M | 181 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:8 | |||
| 8170 | Jonathan Schmid | Jonathan Schmid | 1990-06-26 | FRA | M | 177 | 69 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:7 | |||
| 8169 | Manuel Gulde | Manuel Gulde | 1991-02-12 | GER | D | 183 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:5 | |||
| 8168 | Philipp Lienhart | Philipp Lienhart | 1996-07-11 | AUT | D | 185 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:3 | |||
| 8167 | Benjamin Uphoff | Benjamin Uphoff | 1993-08-08 | GER | G | 190 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:42:18 | 2026-06-10 22:42:18 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2022-2023:SC Freiburg:1 | |||
| 7623 | Yann Sturm | Yann Sturm | 2005-03-21 | GER | M | 182 | 74 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:58 | |||
| 7622 | Johan Manzambi | Johan Manzambi | 2005-10-14 | SUI | M | 182 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:44 | |||
| 7621 | Bruno Ogbus | Bruno Ogbus | 2005-12-17 | SUI | D | 185 | 84 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:43 | |||
| 7620 | Ritsu Doan | Ritsu Doan | 1998-06-16 | JPN | M | 172 | 70 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:42 | |||
| 7619 | Michael Gregoritsch | Michael Gregoritsch | 1994-04-18 | AUT | F | 190 | 74 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:38 | |||
| 7618 | Max Rosenfelder | Max Rosenfelder | 2003-02-10 | GER | D | 186 | 76 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:37 | |||
| 7617 | Merlin Röhl | Merlin Röhl | 2002-07-05 | GER | M | 191 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:34 | |||
| 7616 | Jordy Makengo | Jordy Makengo | 2001-08-03 | FRA | D | 191 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:33 | |||
| 7615 | Vincenzo Grifo | Vincenzo Grifo | 1993-04-07 | ITA | M | 180 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:32 | |||
| 7614 | Christian Günter | Christian Günter | 1993-02-28 | GER | D | 184 | 81 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:30 | |||
| 7613 | Matthias Ginter | Matthias Ginter | 1994-01-19 | GER | D | 187 | 82 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:28 | |||
| 7612 | Nicolas Höfler | Nicolas Höfler | 1990-03-09 | GER | M | 181 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:27 | |||
| 7611 | Maximilian Philipp | Maximilian Philipp | 1994-03-01 | GER | F | 179 | 74 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:26 | |||
| 7610 | Kiliann Sildillia | Kiliann Sildillia | 2002-05-16 | FRA | D | 186 | 76 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:25 | |||
| 7609 | Jannik Huth | Jannik Huth | 1994-04-15 | GER | G | 185 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:24 | |||
| 7608 | Florent Muslija | Florent Muslija | 1998-07-06 | GER | M | 172 | 65 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:23 | |||
| 7607 | Florian Müller | Florian Müller | 1997-11-13 | GER | G | 192 | 85 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:21 | |||
| 7606 | Junior Adamu | Junior Adamu | 2001-06-06 | AUT | F | 183 | 77 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:20 | |||
| 7605 | Jan-Niklas Beste | Jan-Niklas Beste | 1999-01-04 | GER | M | 178 | 71 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:19 | |||
| 7604 | Eren Dinkçi | Eren Dinkçi | 2001-12-13 | GER | F | 187 | 80 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:18 | |||
| 7603 | Lukas Kübler | Lukas Kübler | 1992-08-30 | GER | D | 183 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:17 | |||
| 7602 | Daniel-Kofi Kyereh | Daniel-Kofi Kyereh | 1996-03-08 | GHA | M | 179 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:11 | |||
| 7601 | Lucas Höler | Lucas Höler | 1994-07-10 | GER | F | 184 | 79 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:9 | |||
| 7600 | Maximilian Eggestein | Maximilian Eggestein | 1996-12-08 | GER | M | 181 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:8 | |||
| 7599 | Patrick Osterhage | Patrick Osterhage | 2000-02-01 | GER | M | 184 | 75 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:6 | |||
| 7598 | Manuel Gulde | Manuel Gulde | 1991-02-12 | GER | D | 183 | 73 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:5 | |||
| 7597 | Philipp Lienhart | Philipp Lienhart | 1996-07-11 | AUT | D | 185 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:3 | |||
| 7596 | Noah Atubolu | Noah Atubolu | 2002-05-25 | GER | G | 190 | 78 | SC Freiburg 357 | 1 | 2026-06-10 22:41:56 | 2026-06-10 22:41:56 | FootballSquads 10 | footballsquads:ger:2024-2025:SC Freiburg:1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE player ( player_id INTEGER NOT NULL, full_name VARCHAR(128) NOT NULL, display_name VARCHAR(128), date_of_birth DATE, nationality VARCHAR(64), position VARCHAR(32), foot VARCHAR(8), height_cm INTEGER, weight_kg INTEGER, current_team_id INTEGER, is_active BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (player_id), FOREIGN KEY(current_team_id) REFERENCES team (team_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_player_source_raw_key ON player (source_raw_key); CREATE INDEX ix_player_created_by_run_id ON player (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_player_source_id ON player (source_id); CREATE INDEX ix_player_full_name ON player (full_name); CREATE INDEX ix_player_current_team_id ON player (current_team_id); CREATE INDEX ix_player_updated_by_run_id ON player (updated_by_run_id);