player
76 rows where current_team_id = 343 sorted by player_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: nationality, position, height_cm, weight_kg, created_at, updated_at, date_of_birth (date), created_at (date), updated_at (date)
| player_id ▲ | full_name | display_name | date_of_birth | nationality | position | foot | height_cm | weight_kg | current_team_id | is_active | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10317 | Ainsley Maitland-Niles | Ainsley Maitland-Niles | 1997-08-29 | ENG | M | 177 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:98 | |||
| 10316 | Mohamed El Arouch | Mohamed El Arouch | 2004-04-06 | FRA | M | 166 | 56 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:84 | |||
| 10315 | Duje Ćaleta-Car | Duje Ćaleta-Car | 1996-09-17 | CRO | D | 188 | 81 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:55 | |||
| 10314 | Ernest Nuamah | Ernest Nuamah | 2003-11-01 | GHA | F | 178 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:37 | |||
| 10313 | Mahamadou Diawara | Mahamadou Diawara | 2005-02-17 | FRA | M | 187 | 77 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:34 | |||
| 10312 | Chaïm El Djebali | Chaïm El Djebali | 2004-02-07 | TUN | M | 170 | 66 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:33 | |||
| 10311 | Nemanja Matić | Nemanja Matić | 1988-08-01 | SRB | M | 194 | 85 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:31 | |||
| 10310 | Justin Bengui João | Justin Bengui João | 2005-07-09 | FRA | G | 190 | 80 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:30 | |||
| 10309 | Orel Mangala | Orel Mangala | 1998-03-18 | BEL | M | 180 | 78 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:25 | |||
| 10308 | Johann Lepenant | Johann Lepenant | 2002-10-22 | FRA | M | 176 | 68 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:24 | |||
| 10307 | Lucas Perri | Lucas Perri | 1997-12-10 | BRA | G | 196 | 95 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:23 | |||
| 10306 | Clinton Mata | Clinton Mata | 1992-11-07 | BRA | D | 180 | 72 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:22 | |||
| 10305 | Henrique Silva | Henrique Silva | 1994-04-25 | BRA | D | 173 | 72 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:21 | |||
| 10304 | Saël Kumbedi | Saël Kumbedi | 2005-03-26 | FRA | D | 175 | 63 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:20 | |||
| 10303 | Rayan Cherki | Rayan Cherki | 2003-08-17 | FRA | M | 177 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:18 | |||
| 10302 | Saïd Benrahma | Saïd Benrahma | 1995-08-10 | ALG | F | 172 | 67 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:17 | |||
| 10301 | Adryelson | Adryelson | 1998-03-23 | BRA | D | 182 | 74 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:14 | |||
| 10300 | Jake O'Brien | Jake O'Brien | 2001-05-15 | IRL | D | 197 | 92 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:12 | |||
| 10299 | Malick Fofana | Malick Fofana | 2005-03-31 | BEL | F | 169 | 61 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:11 | |||
| 10298 | Alexandre Lacazette | Alexandre Lacazette | 1991-05-28 | FRA | F | 174 | 69 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:10 | |||
| 10297 | Gift Orban | Gift Orban | 2002-07-17 | NGA | F | 178 | 75 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:9 | |||
| 10296 | Corentin Tolisso | Corentin Tolisso | 1994-08-03 | FRA | M | 165 | 54 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:8 | |||
| 10295 | Mama Baldé | Mama Baldé | 1995-11-06 | GNB | F | 181 | 75 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:7 | |||
| 10294 | Maxence Caqueret | Maxence Caqueret | 2000-02-15 | FRA | M | 174 | 63 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:6 | |||
| 10293 | Dejan Lovren | Dejan Lovren | 1989-07-05 | CRO | D | 188 | 84 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:5 | |||
| 10292 | Paul Akouokou | Paul Akouokou | 1997-12-20 | CIV | M | 181 | 68 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:4 | |||
| 10291 | Nicolás Tagliafico | Nicolás Tagliafico | 1992-08-31 | ARG | D | 172 | 65 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:3 | |||
| 10290 | Sinaly Diomandé | Sinaly Diomandé | 2001-04-09 | CIV | D | 184 | 74 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:2 | |||
| 10289 | Anthony Lopes | Anthony Lopes | 1990-10-01 | POR | G | 184 | 81 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:49 | 2026-06-10 22:43:49 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2023-2024:Lyon:1 | |||
| 9799 | Corentin Tolisso | Corentin Tolisso | 1994-08-03 | FRA | M | 165 | 54 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:88 | |||
| 9798 | Jeffinho | Jeffinho | 1999-12-30 | BRA | M | 176 | 74 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:47 | |||
| 9797 | Kayne Bonnevie | Kayne Bonnevie | 2001-07-22 | FRA | G | 191 | 76 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:40 | |||
| 9796 | Rémy Riou | Rémy Riou | 1987-08-06 | FRA | G | 191 | 81 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:35 | |||
| 9795 | Mohamed El Arouch | Mohamed El Arouch | 2004-04-06 | FRA | M | 166 | 56 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:32 | |||
| 9794 | Malo Gusto | Malo Gusto | 2003-05-19 | FRA | D | 179 | 76 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:27 | |||
| 9793 | Bradley Barcola | Bradley Barcola | 2002-09-02 | FRA | F | 182 | 66 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:26 | |||
| 9792 | Johann Lepenant | Johann Lepenant | 2002-10-22 | FRA | M | 176 | 68 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:24 | |||
| 9791 | Thiago Mendes | Thiago Mendes | 1992-03-15 | BRA | M | 176 | 73 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:23 | |||
| 9790 | Saël Kumbedi | Saël Kumbedi | 2005-03-26 | FRA | D | 175 | 63 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:20 | |||
| 9789 | Rayan Cherki | Rayan Cherki | 2003-08-17 | FRA | M | 177 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:18 | |||
| 9788 | Jérôme Boateng | Jérôme Boateng | 1988-09-03 | GER | D | 192 | 90 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:17 | |||
| 9787 | Achrif Laâziri | Achrif Laâziri | 2003-07-08 | MAR | D | 177 | 67 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:15 | |||
| 9786 | Henrique Silva | Henrique Silva | 1994-04-25 | BRA | D | 173 | 72 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:12 | |||
| 9785 | Alexandre Lacazette | Alexandre Lacazette | 1991-05-28 | FRA | F | 174 | 69 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:10 | |||
| 9784 | Moussa Dembélé | Moussa Dembélé | 1996-07-12 | FRA | F | 183 | 74 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:9 | |||
| 9783 | Houssem Aouar | Houssem Aouar | 1998-06-30 | FRA | M | 175 | 70 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:8 | |||
| 9782 | Amin Sarr | Amin Sarr | 2001-03-11 | SWE | F | 188 | 83 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:7 | |||
| 9781 | Maxence Caqueret | Maxence Caqueret | 2000-02-15 | FRA | M | 174 | 63 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:6 | |||
| 9780 | Dejan Lovren | Dejan Lovren | 1989-07-05 | CRO | D | 188 | 84 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:5 | |||
| 9779 | Castello Lukeba | Castello Lukeba | 2002-12-17 | FRA | D | 184 | 73 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:4 | |||
| 9778 | Nicolás Tagliafico | Nicolás Tagliafico | 1992-08-31 | ARG | D | 172 | 65 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:3 | |||
| 9777 | Sinaly Diomandé | Sinaly Diomandé | 2001-04-09 | CIV | D | 184 | 74 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:2 | |||
| 9776 | Anthony Lopes | Anthony Lopes | 1990-10-01 | POR | G | 184 | 81 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:27 | 2026-06-10 22:43:27 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2022-2023:Lyon:1 | |||
| 9245 | Ainsley Maitland-Niles | Ainsley Maitland-Niles | 1997-08-29 | ENG | D | 177 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:98 | |||
| 9244 | Georges Mikautadze | Georges Mikautadze | 2000-10-31 | GEO | F | 176 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:69 | |||
| 9243 | Duje Ćaleta-Car | Duje Ćaleta-Car | 1996-09-17 | CRO | D | 188 | 81 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:55 | |||
| 9242 | Lassine Diarra | Lassine Diarra | 2002-11-11 | MLI | G | 184 | 82 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:50 | |||
| 9241 | Rémy Descamps | Rémy Descamps | 1996-06-25 | FRA | G | 194 | 74 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:40 | |||
| 9240 | Ernest Nuamah | Ernest Nuamah | 2003-11-01 | GHA | F | 178 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:37 | |||
| 9239 | Nemanja Matić | Nemanja Matić | 1988-08-01 | SRB | M | 194 | 85 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:31 | |||
| 9238 | Enzo Molébé | Enzo Molébé | 2007-09-18 | FRA | F | 177 | 70 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:29 | |||
| 9237 | Warmed Omari | Warmed Omari | 2000-04-23 | COM | D | 185 | 73 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:27 | |||
| 9236 | Thiago Almada | Thiago Almada | 2001-04-26 | ARG | M | 171 | 62 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:23 | |||
| 9235 | Clinton Mata | Clinton Mata | 1992-11-07 | BRA | D | 180 | 72 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:22 | |||
| 9234 | Saël Kumbedi | Saël Kumbedi | 2005-03-26 | FRA | D | 175 | 63 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:20 | |||
| 9233 | Moussa Niakhaté | Moussa Niakhaté | 1996-03-08 | SEN | D | 175 | 75 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:19 | |||
| 9232 | Rayan Cherki | Rayan Cherki | 2003-08-17 | FRA | M | 177 | 71 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:18 | |||
| 9231 | Abner | Abner | 2000-05-27 | BRA | D | 182 | 75 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:16 | |||
| 9230 | Tanner Tessmann | Tanner Tessmann | 2001-09-24 | USA | M | 188 | 76 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:15 | |||
| 9229 | Malick Fofana | Malick Fofana | 2005-03-31 | BEL | F | 169 | 61 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:11 | |||
| 9228 | Alexandre Lacazette | Alexandre Lacazette | 1991-05-28 | FRA | F | 174 | 69 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:10 | |||
| 9227 | Corentin Tolisso | Corentin Tolisso | 1994-08-03 | FRA | M | 165 | 54 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:8 | |||
| 9226 | Jordan Veretout | Jordan Veretout | 1993-03-01 | FRA | M | 177 | 67 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:7 | |||
| 9225 | Paul Akouokou | Paul Akouokou | 1997-12-20 | CIV | M | 181 | 68 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:4 | |||
| 9224 | Nicolás Tagliafico | Nicolás Tagliafico | 1992-08-31 | ARG | D | 172 | 65 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:3 | |||
| 9223 | Lucas Perri | Lucas Perri | 1997-12-10 | BRA | G | 196 | 95 | Olympique Lyonnais 343 | 1 | 2026-06-10 22:43:02 | 2026-06-10 22:43:02 | FootballSquads 10 | footballsquads:france:2024-2025:Lyon:1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE player ( player_id INTEGER NOT NULL, full_name VARCHAR(128) NOT NULL, display_name VARCHAR(128), date_of_birth DATE, nationality VARCHAR(64), position VARCHAR(32), foot VARCHAR(8), height_cm INTEGER, weight_kg INTEGER, current_team_id INTEGER, is_active BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (player_id), FOREIGN KEY(current_team_id) REFERENCES team (team_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_player_source_raw_key ON player (source_raw_key); CREATE INDEX ix_player_created_by_run_id ON player (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_player_source_id ON player (source_id); CREATE INDEX ix_player_full_name ON player (full_name); CREATE INDEX ix_player_current_team_id ON player (current_team_id); CREATE INDEX ix_player_updated_by_run_id ON player (updated_by_run_id);