odds
10 rows where match_id = 65425
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: recorded_at (date), created_at (date), updated_at (date)
| odds_id ▼ | match_id | bookmaker | market | selection | value | value_open | implied_probability | recorded_at | is_closing | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220962 | 65425 | Bet365 | 1X2 | home | 2.45 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220963 | 65425 | Bet365 | 1X2 | draw | 3.6 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220964 | 65425 | Bet365 | 1X2 | away | 2.63 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220965 | 65425 | Pinnacle | 1X2 | home | 2.59 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220966 | 65425 | Pinnacle | 1X2 | draw | 3.61 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220967 | 65425 | Pinnacle | 1X2 | away | 2.71 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220968 | 65425 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.8 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220969 | 65425 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220970 | 65425 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.81 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 220971 | 65425 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.09 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 0 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | 2026-06-11T15:30:04.411650 | Football-Data.co.uk 12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE odds ( odds_id INTEGER NOT NULL, match_id INTEGER NOT NULL, bookmaker VARCHAR(64) NOT NULL, market VARCHAR(32) NOT NULL, selection VARCHAR(32) NOT NULL, value FLOAT NOT NULL, value_open FLOAT, implied_probability FLOAT, recorded_at DATETIME NOT NULL, is_closing BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (odds_id), CONSTRAINT uq_odds_match_bookmaker_market_selection_time UNIQUE (match_id, bookmaker, market, selection, recorded_at), FOREIGN KEY(match_id) REFERENCES "match" (match_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_odds_created_by_run_id ON odds (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_recorded_at ON odds (recorded_at); CREATE INDEX ix_odds_source_id ON odds (source_id); CREATE INDEX ix_odds_market ON odds (market); CREATE INDEX ix_odds_updated_by_run_id ON odds (updated_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_source_raw_key ON odds (source_raw_key); CREATE INDEX ix_odds_bookmaker ON odds (bookmaker); CREATE INDEX ix_odds_match_id ON odds (match_id);