odds
44 rows where match_id = 54245
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: recorded_at (date), created_at (date), updated_at (date)
| odds_id ▼ | match_id | bookmaker | market | selection | value | value_open | implied_probability | recorded_at | is_closing | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439661 | 54245 | Bet365 | 1X2 | home | 5.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439662 | 54245 | Bet365 | 1X2 | draw | 4.33 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439663 | 54245 | Bet365 | 1X2 | away | 1.57 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439664 | 54245 | Bet&Win | 1X2 | home | 5.25 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439665 | 54245 | Bet&Win | 1X2 | draw | 4.2 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439666 | 54245 | Bet&Win | 1X2 | away | 1.58 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439667 | 54245 | Interwetten | 1X2 | home | 5.25 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439668 | 54245 | Interwetten | 1X2 | draw | 4.3 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439669 | 54245 | Interwetten | 1X2 | away | 1.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439670 | 54245 | Pinnacle | 1X2 | home | 5.49 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439671 | 54245 | Pinnacle | 1X2 | draw | 4.33 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439672 | 54245 | Pinnacle | 1X2 | away | 1.62 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439673 | 54245 | William Hill | 1X2 | home | 5.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439674 | 54245 | William Hill | 1X2 | draw | 4.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439675 | 54245 | William Hill | 1X2 | away | 1.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439676 | 54245 | VC Bet | 1X2 | home | 5.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439677 | 54245 | VC Bet | 1X2 | draw | 3.9 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439678 | 54245 | VC Bet | 1X2 | away | 1.53 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439679 | 54245 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.73 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439680 | 54245 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439681 | 54245 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.77 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 439682 | 54245 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.13 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446892 | 54245 | Bet365 | 1X2 | home | 5.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446893 | 54245 | Bet365 | 1X2 | draw | 4.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446894 | 54245 | Bet365 | 1X2 | away | 1.65 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446895 | 54245 | Bet&Win | 1X2 | home | 4.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446896 | 54245 | Bet&Win | 1X2 | draw | 3.9 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446897 | 54245 | Bet&Win | 1X2 | away | 1.68 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446898 | 54245 | Interwetten | 1X2 | home | 4.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446899 | 54245 | Interwetten | 1X2 | draw | 4.1 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446900 | 54245 | Interwetten | 1X2 | away | 1.67 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446901 | 54245 | Pinnacle | 1X2 | home | 5.2 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446902 | 54245 | Pinnacle | 1X2 | draw | 4.01 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446903 | 54245 | Pinnacle | 1X2 | away | 1.71 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446904 | 54245 | William Hill | 1X2 | home | 5.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446905 | 54245 | William Hill | 1X2 | draw | 3.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446906 | 54245 | William Hill | 1X2 | away | 1.67 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446907 | 54245 | VC Bet | 1X2 | home | 5.25 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446908 | 54245 | VC Bet | 1X2 | draw | 3.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446909 | 54245 | VC Bet | 1X2 | away | 1.67 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446910 | 54245 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.9 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446911 | 54245 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446912 | 54245 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.89 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446913 | 54245 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.02 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE odds ( odds_id INTEGER NOT NULL, match_id INTEGER NOT NULL, bookmaker VARCHAR(64) NOT NULL, market VARCHAR(32) NOT NULL, selection VARCHAR(32) NOT NULL, value FLOAT NOT NULL, value_open FLOAT, implied_probability FLOAT, recorded_at DATETIME NOT NULL, is_closing BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (odds_id), CONSTRAINT uq_odds_match_bookmaker_market_selection_time UNIQUE (match_id, bookmaker, market, selection, recorded_at), FOREIGN KEY(match_id) REFERENCES "match" (match_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_odds_created_by_run_id ON odds (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_recorded_at ON odds (recorded_at); CREATE INDEX ix_odds_source_id ON odds (source_id); CREATE INDEX ix_odds_market ON odds (market); CREATE INDEX ix_odds_updated_by_run_id ON odds (updated_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_source_raw_key ON odds (source_raw_key); CREATE INDEX ix_odds_bookmaker ON odds (bookmaker); CREATE INDEX ix_odds_match_id ON odds (match_id);