odds
44 rows where match_id = 54211
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: recorded_at (date), created_at (date), updated_at (date)
| odds_id ▼ | match_id | bookmaker | market | selection | value | value_open | implied_probability | recorded_at | is_closing | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438935 | 54211 | Bet365 | 1X2 | home | 4.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438936 | 54211 | Bet365 | 1X2 | draw | 3.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438937 | 54211 | Bet365 | 1X2 | away | 1.73 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438938 | 54211 | Bet&Win | 1X2 | home | 4.33 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438939 | 54211 | Bet&Win | 1X2 | draw | 3.9 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438940 | 54211 | Bet&Win | 1X2 | away | 1.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438941 | 54211 | Interwetten | 1X2 | home | 4.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438942 | 54211 | Interwetten | 1X2 | draw | 3.85 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438943 | 54211 | Interwetten | 1X2 | away | 1.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438944 | 54211 | Pinnacle | 1X2 | home | 4.76 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438945 | 54211 | Pinnacle | 1X2 | draw | 3.99 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438946 | 54211 | Pinnacle | 1X2 | away | 1.76 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438947 | 54211 | William Hill | 1X2 | home | 4.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438948 | 54211 | William Hill | 1X2 | draw | 3.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438949 | 54211 | William Hill | 1X2 | away | 1.73 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438950 | 54211 | VC Bet | 1X2 | home | 4.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438951 | 54211 | VC Bet | 1X2 | draw | 3.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438952 | 54211 | VC Bet | 1X2 | away | 1.67 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438953 | 54211 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.86 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438954 | 54211 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.04 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438955 | 54211 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.85 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438956 | 54211 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.04 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446166 | 54211 | Bet365 | 1X2 | home | 5.25 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446167 | 54211 | Bet365 | 1X2 | draw | 4.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446168 | 54211 | Bet365 | 1X2 | away | 1.62 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446169 | 54211 | Bet&Win | 1X2 | home | 4.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446170 | 54211 | Bet&Win | 1X2 | draw | 3.9 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446171 | 54211 | Bet&Win | 1X2 | away | 1.68 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446172 | 54211 | Interwetten | 1X2 | home | 4.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446173 | 54211 | Interwetten | 1X2 | draw | 3.9 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446174 | 54211 | Interwetten | 1X2 | away | 1.7 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446175 | 54211 | Pinnacle | 1X2 | home | 5.21 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446176 | 54211 | Pinnacle | 1X2 | draw | 4.16 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446177 | 54211 | Pinnacle | 1X2 | away | 1.69 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446178 | 54211 | William Hill | 1X2 | home | 5.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446179 | 54211 | William Hill | 1X2 | draw | 3.75 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446180 | 54211 | William Hill | 1X2 | away | 1.7 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446181 | 54211 | VC Bet | 1X2 | home | 5.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446182 | 54211 | VC Bet | 1X2 | draw | 3.9 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446183 | 54211 | VC Bet | 1X2 | away | 1.65 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446184 | 54211 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.73 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446185 | 54211 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.1 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446186 | 54211 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.78 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446187 | 54211 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.14 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE odds ( odds_id INTEGER NOT NULL, match_id INTEGER NOT NULL, bookmaker VARCHAR(64) NOT NULL, market VARCHAR(32) NOT NULL, selection VARCHAR(32) NOT NULL, value FLOAT NOT NULL, value_open FLOAT, implied_probability FLOAT, recorded_at DATETIME NOT NULL, is_closing BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (odds_id), CONSTRAINT uq_odds_match_bookmaker_market_selection_time UNIQUE (match_id, bookmaker, market, selection, recorded_at), FOREIGN KEY(match_id) REFERENCES "match" (match_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_odds_created_by_run_id ON odds (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_recorded_at ON odds (recorded_at); CREATE INDEX ix_odds_source_id ON odds (source_id); CREATE INDEX ix_odds_market ON odds (market); CREATE INDEX ix_odds_updated_by_run_id ON odds (updated_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_source_raw_key ON odds (source_raw_key); CREATE INDEX ix_odds_bookmaker ON odds (bookmaker); CREATE INDEX ix_odds_match_id ON odds (match_id);