odds
44 rows where match_id = 54209
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: odds_id, match_id, bookmaker, market, selection, value, value_open, implied_probability, recorded_at, is_closing, created_at, updated_at, created_by_run_id, updated_by_run_id, source_id, source_raw_key, recorded_at (date), created_at (date), updated_at (date)
| odds_id ▼ | match_id | bookmaker | market | selection | value | value_open | implied_probability | recorded_at | is_closing | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438869 | 54209 | Bet365 | 1X2 | home | 1.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438870 | 54209 | Bet365 | 1X2 | draw | 4.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438871 | 54209 | Bet365 | 1X2 | away | 6.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438872 | 54209 | Bet&Win | 1X2 | home | 1.51 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438873 | 54209 | Bet&Win | 1X2 | draw | 4.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438874 | 54209 | Bet&Win | 1X2 | away | 5.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438875 | 54209 | Interwetten | 1X2 | home | 1.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438876 | 54209 | Interwetten | 1X2 | draw | 4.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438877 | 54209 | Interwetten | 1X2 | away | 5.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438878 | 54209 | Pinnacle | 1X2 | home | 1.51 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438879 | 54209 | Pinnacle | 1X2 | draw | 4.82 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438880 | 54209 | Pinnacle | 1X2 | away | 6.12 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438881 | 54209 | William Hill | 1X2 | home | 1.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438882 | 54209 | William Hill | 1X2 | draw | 4.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438883 | 54209 | William Hill | 1X2 | away | 6.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438884 | 54209 | VC Bet | 1X2 | home | 1.45 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438885 | 54209 | VC Bet | 1X2 | draw | 4.33 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438886 | 54209 | VC Bet | 1X2 | away | 6.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438887 | 54209 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.57 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438888 | 54209 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.38 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438889 | 54209 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438890 | 54209 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.46 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446100 | 54209 | Bet365 | 1X2 | home | 1.57 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446101 | 54209 | Bet365 | 1X2 | draw | 4.33 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446102 | 54209 | Bet365 | 1X2 | away | 5.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446103 | 54209 | Bet&Win | 1X2 | home | 1.55 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446104 | 54209 | Bet&Win | 1X2 | draw | 4.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446105 | 54209 | Bet&Win | 1X2 | away | 5.25 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446106 | 54209 | Interwetten | 1X2 | home | 1.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446107 | 54209 | Interwetten | 1X2 | draw | 4.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446108 | 54209 | Interwetten | 1X2 | away | 5.75 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446109 | 54209 | Pinnacle | 1X2 | home | 1.59 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446110 | 54209 | Pinnacle | 1X2 | draw | 4.6 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446111 | 54209 | Pinnacle | 1X2 | away | 5.64 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446112 | 54209 | William Hill | 1X2 | home | 1.53 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446113 | 54209 | William Hill | 1X2 | draw | 4.2 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446114 | 54209 | William Hill | 1X2 | away | 5.8 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446115 | 54209 | VC Bet | 1X2 | home | 1.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446116 | 54209 | VC Bet | 1X2 | draw | 4.4 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446117 | 54209 | VC Bet | 1X2 | away | 6.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446118 | 54209 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.57 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446119 | 54209 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.38 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446120 | 54209 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.61 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446121 | 54209 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.46 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE odds ( odds_id INTEGER NOT NULL, match_id INTEGER NOT NULL, bookmaker VARCHAR(64) NOT NULL, market VARCHAR(32) NOT NULL, selection VARCHAR(32) NOT NULL, value FLOAT NOT NULL, value_open FLOAT, implied_probability FLOAT, recorded_at DATETIME NOT NULL, is_closing BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (odds_id), CONSTRAINT uq_odds_match_bookmaker_market_selection_time UNIQUE (match_id, bookmaker, market, selection, recorded_at), FOREIGN KEY(match_id) REFERENCES "match" (match_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_odds_created_by_run_id ON odds (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_recorded_at ON odds (recorded_at); CREATE INDEX ix_odds_source_id ON odds (source_id); CREATE INDEX ix_odds_market ON odds (market); CREATE INDEX ix_odds_updated_by_run_id ON odds (updated_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_source_raw_key ON odds (source_raw_key); CREATE INDEX ix_odds_bookmaker ON odds (bookmaker); CREATE INDEX ix_odds_match_id ON odds (match_id);