odds
44 rows where match_id = 54204
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: recorded_at (date), created_at (date), updated_at (date)
| odds_id ▼ | match_id | bookmaker | market | selection | value | value_open | implied_probability | recorded_at | is_closing | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438759 | 54204 | Bet365 | 1X2 | home | 1.8 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438760 | 54204 | Bet365 | 1X2 | draw | 3.4 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438761 | 54204 | Bet365 | 1X2 | away | 5.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438762 | 54204 | Bet&Win | 1X2 | home | 1.78 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438763 | 54204 | Bet&Win | 1X2 | draw | 3.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438764 | 54204 | Bet&Win | 1X2 | away | 4.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438765 | 54204 | Interwetten | 1X2 | home | 1.8 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438766 | 54204 | Interwetten | 1X2 | draw | 3.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438767 | 54204 | Interwetten | 1X2 | away | 4.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438768 | 54204 | Pinnacle | 1X2 | home | 1.83 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438769 | 54204 | Pinnacle | 1X2 | draw | 3.63 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438770 | 54204 | Pinnacle | 1X2 | away | 4.79 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438771 | 54204 | William Hill | 1X2 | home | 1.78 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438772 | 54204 | William Hill | 1X2 | draw | 3.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438773 | 54204 | William Hill | 1X2 | away | 4.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438774 | 54204 | VC Bet | 1X2 | home | 1.73 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438775 | 54204 | VC Bet | 1X2 | draw | 3.4 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438776 | 54204 | VC Bet | 1X2 | away | 4.6 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438777 | 54204 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 2.1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438778 | 54204 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 1.73 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438779 | 54204 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 2.15 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438780 | 54204 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 1.76 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445990 | 54204 | Bet365 | 1X2 | home | 1.7 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445991 | 54204 | Bet365 | 1X2 | draw | 3.6 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445992 | 54204 | Bet365 | 1X2 | away | 5.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445993 | 54204 | Bet&Win | 1X2 | home | 1.7 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445994 | 54204 | Bet&Win | 1X2 | draw | 3.7 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445995 | 54204 | Bet&Win | 1X2 | away | 5.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445996 | 54204 | Interwetten | 1X2 | home | 1.9 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445997 | 54204 | Interwetten | 1X2 | draw | 3.45 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445998 | 54204 | Interwetten | 1X2 | away | 4.3 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445999 | 54204 | Pinnacle | 1X2 | home | 1.72 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446000 | 54204 | Pinnacle | 1X2 | draw | 3.77 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446001 | 54204 | Pinnacle | 1X2 | away | 5.64 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446002 | 54204 | William Hill | 1X2 | home | 1.67 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446003 | 54204 | William Hill | 1X2 | draw | 3.6 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446004 | 54204 | William Hill | 1X2 | away | 5.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446005 | 54204 | VC Bet | 1X2 | home | 1.67 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446006 | 54204 | VC Bet | 1X2 | draw | 3.7 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446007 | 54204 | VC Bet | 1X2 | away | 5.25 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446008 | 54204 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.99 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446009 | 54204 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 1.91 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446010 | 54204 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 2.01 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 446011 | 54204 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 1.89 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE odds ( odds_id INTEGER NOT NULL, match_id INTEGER NOT NULL, bookmaker VARCHAR(64) NOT NULL, market VARCHAR(32) NOT NULL, selection VARCHAR(32) NOT NULL, value FLOAT NOT NULL, value_open FLOAT, implied_probability FLOAT, recorded_at DATETIME NOT NULL, is_closing BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (odds_id), CONSTRAINT uq_odds_match_bookmaker_market_selection_time UNIQUE (match_id, bookmaker, market, selection, recorded_at), FOREIGN KEY(match_id) REFERENCES "match" (match_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_odds_created_by_run_id ON odds (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_recorded_at ON odds (recorded_at); CREATE INDEX ix_odds_source_id ON odds (source_id); CREATE INDEX ix_odds_market ON odds (market); CREATE INDEX ix_odds_updated_by_run_id ON odds (updated_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_source_raw_key ON odds (source_raw_key); CREATE INDEX ix_odds_bookmaker ON odds (bookmaker); CREATE INDEX ix_odds_match_id ON odds (match_id);