odds
44 rows where match_id = 54195
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: odds_id, match_id, bookmaker, market, selection, value, value_open, implied_probability, recorded_at, is_closing, created_at, updated_at, created_by_run_id, updated_by_run_id, source_id, source_raw_key, recorded_at (date), created_at (date), updated_at (date)
| odds_id ▼ | match_id | bookmaker | market | selection | value | value_open | implied_probability | recorded_at | is_closing | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438561 | 54195 | Bet365 | 1X2 | home | 1.4 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438562 | 54195 | Bet365 | 1X2 | draw | 5.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438563 | 54195 | Bet365 | 1X2 | away | 7.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438564 | 54195 | Bet&Win | 1X2 | home | 1.4 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438565 | 54195 | Bet&Win | 1X2 | draw | 5.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438566 | 54195 | Bet&Win | 1X2 | away | 7.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438567 | 54195 | Interwetten | 1X2 | home | 1.4 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438568 | 54195 | Interwetten | 1X2 | draw | 5.25 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438569 | 54195 | Interwetten | 1X2 | away | 6.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438570 | 54195 | Pinnacle | 1X2 | home | 1.41 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438571 | 54195 | Pinnacle | 1X2 | draw | 5.44 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438572 | 54195 | Pinnacle | 1X2 | away | 7.09 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438573 | 54195 | William Hill | 1X2 | home | 1.38 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438574 | 54195 | William Hill | 1X2 | draw | 5.0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438575 | 54195 | William Hill | 1X2 | away | 7.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438576 | 54195 | VC Bet | 1X2 | home | 1.33 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438577 | 54195 | VC Bet | 1X2 | draw | 4.8 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438578 | 54195 | VC Bet | 1X2 | away | 7.5 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438579 | 54195 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.44 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438580 | 54195 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.75 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438581 | 54195 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.48 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 438582 | 54195 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.77 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 0 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445792 | 54195 | Bet365 | 1X2 | home | 1.3 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445793 | 54195 | Bet365 | 1X2 | draw | 5.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445794 | 54195 | Bet365 | 1X2 | away | 9.0 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445795 | 54195 | Bet&Win | 1X2 | home | 1.31 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445796 | 54195 | Bet&Win | 1X2 | draw | 5.75 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445797 | 54195 | Bet&Win | 1X2 | away | 8.75 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445798 | 54195 | Interwetten | 1X2 | home | 1.33 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445799 | 54195 | Interwetten | 1X2 | draw | 5.25 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445800 | 54195 | Interwetten | 1X2 | away | 9.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445801 | 54195 | Pinnacle | 1X2 | home | 1.33 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445802 | 54195 | Pinnacle | 1X2 | draw | 6.09 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445803 | 54195 | Pinnacle | 1X2 | away | 9.28 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445804 | 54195 | William Hill | 1X2 | home | 1.3 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445805 | 54195 | William Hill | 1X2 | draw | 5.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445806 | 54195 | William Hill | 1X2 | away | 9.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445807 | 54195 | VC Bet | 1X2 | home | 1.29 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445808 | 54195 | VC Bet | 1X2 | draw | 5.75 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445809 | 54195 | VC Bet | 1X2 | away | 9.5 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445810 | 54195 | Bet365 | over_under_2_5 | over | 1.44 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445811 | 54195 | Bet365 | over_under_2_5 | under | 2.75 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445812 | 54195 | Pinnacle | over_under_2_5 | over | 1.46 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 | |||||
| 445813 | 54195 | Pinnacle | over_under_2_5 | under | 2.85 | 2026-06-11T15:35:07.638613 | 1 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | 2026-06-11T15:35:06.638613 | Football-Data.co.uk 12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE odds ( odds_id INTEGER NOT NULL, match_id INTEGER NOT NULL, bookmaker VARCHAR(64) NOT NULL, market VARCHAR(32) NOT NULL, selection VARCHAR(32) NOT NULL, value FLOAT NOT NULL, value_open FLOAT, implied_probability FLOAT, recorded_at DATETIME NOT NULL, is_closing BOOLEAN NOT NULL, created_at DATETIME NOT NULL, updated_at DATETIME NOT NULL, created_by_run_id INTEGER, updated_by_run_id INTEGER, source_id INTEGER NOT NULL, source_raw_key VARCHAR(512), PRIMARY KEY (odds_id), CONSTRAINT uq_odds_match_bookmaker_market_selection_time UNIQUE (match_id, bookmaker, market, selection, recorded_at), FOREIGN KEY(match_id) REFERENCES "match" (match_id), FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id), FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id) ); CREATE INDEX ix_odds_created_by_run_id ON odds (created_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_recorded_at ON odds (recorded_at); CREATE INDEX ix_odds_source_id ON odds (source_id); CREATE INDEX ix_odds_market ON odds (market); CREATE INDEX ix_odds_updated_by_run_id ON odds (updated_by_run_id); CREATE INDEX ix_odds_source_raw_key ON odds (source_raw_key); CREATE INDEX ix_odds_bookmaker ON odds (bookmaker); CREATE INDEX ix_odds_match_id ON odds (match_id);