match
98 rows where home_team_id = 139 sorted by date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: home_score, away_score, result, round_stage, venue, city, country, is_neutral, created_at, date (date), created_at (date), updated_at (date)
| match_id | season_id | date ▲ | kickoff | home_team_id | away_team_id | home_score | away_score | result | round_stage | matchday | venue | city | country | referee | attendance | is_neutral | is_postponed | is_cancelled | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48702 | 2025 1907 | 2025-10-09 | Burundi 139 | Kenya 68 | 0 | 1 | A | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:02 | 2026-06-07 21:04:11.485870 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:48702 | ||||
| 48421 | 2025 1906 | 2025-06-10 | Burundi 139 | Mauritania 168 | 0 | 0 | D | Friendly | Mohammédia | Mohammédia | Morocco | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:02 | 2026-06-07 21:04:11.348654 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:48421 | ||||
| 48341 | 2025 1906 | 2025-06-06 | Burundi 139 | Guinea-Bissau 137 | 1 | 0 | H | Friendly | Berrechid | Berrechid | Egypt | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:02 | 2026-06-07 21:04:11.309826 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:48341 | ||||
| 48281 | 2025 1907 | 2025-03-25 | Burundi 139 | Seychelles 201 | 5 | 0 | H | FIFA World Cup qualification | Meknes | Meknes | Morocco | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:02 | 2026-06-07 21:04:11.280615 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:48281 | ||||
| 48179 | 2025 1907 | 2025-03-21 | Burundi 139 | Ivory Coast 158 | 0 | 1 | A | FIFA World Cup qualification | Meknes | Meknes | Morocco | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:02 | 2026-06-07 21:04:11.230765 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:48179 | ||||
| 47898 | 2024 1880 | 2024-11-14 | Burundi 139 | Malawi 154 | 0 | 0 | D | African Cup of Nations qualification | Abidjan | Abidjan | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:01 | 2026-06-07 21:04:11.050570 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:47898 | ||||
| 47767 | 2024 1880 | 2024-10-13 | Burundi 139 | Burkina Faso 159 | 0 | 2 | A | African Cup of Nations qualification | Abidjan | Abidjan | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:01 | 2026-06-07 21:04:10.986741 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:47767 | ||||
| 47599 | 2024 1880 | 2024-09-09 | Burundi 139 | Senegal 166 | 0 | 1 | A | African Cup of Nations qualification | Lilongwe | Lilongwe | Malawi | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:01 | 2026-06-07 21:04:10.904795 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:47599 | ||||
| 46890 | 2024 1877 | 2024-01-09 | Burundi 139 | Algeria 173 | 0 | 4 | A | Friendly | Lomé | Lomé | Togo | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:01 | 2026-06-07 21:04:10.478645 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:46890 | ||||
| 46751 | 2023 1872 | 2023-11-19 | Burundi 139 | Gabon 160 | 1 | 2 | A | FIFA World Cup qualification | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:01 | 2026-06-07 21:04:10.410851 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:46751 | ||||
| 46689 | 2023 1872 | 2023-11-16 | Burundi 139 | Gambia 133 | 3 | 2 | H | FIFA World Cup qualification | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:01 | 2026-06-07 21:04:10.380733 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:46689 | ||||
| 46186 | 2023 1858 | 2023-06-20 | Burundi 139 | Namibia 231 | 3 | 2 | H | African Cup of Nations qualification | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:00 | 2026-06-07 21:04:10.136167 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:46186 | ||||
| 45307 | 2022 1835 | 2022-06-09 | Burundi 139 | Cameroon 140 | 0 | 1 | A | African Cup of Nations qualification | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:59:00 | 2026-06-07 21:04:09.664749 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:45307 | ||||
| 44681 | 2021 1812 | 2021-11-13 | Burundi 139 | Myanmar 125 | 2 | 1 | H | Friendly | Manavgat | Manavgat | Turkey | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:59 | 2026-06-07 21:04:09.277065 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:44681 | ||||
| 44356 | 2021 1812 | 2021-09-04 | Burundi 139 | Seychelles 201 | 8 | 1 | H | Friendly | Moroni | Moroni | Comoros | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:59 | 2026-06-07 21:04:09.118836 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:44356 | ||||
| 43801 | 2021 1814 | 2021-03-26 | Burundi 139 | Central African Republic 163 | 2 | 2 | D | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:59 | 2026-06-07 21:04:08.794538 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:43801 | ||||
| 43656 | 2020 1811 | 2020-11-15 | Burundi 139 | Mauritania 168 | 3 | 1 | H | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:59 | 2026-06-07 21:04:08.724253 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:43656 | ||||
| 43305 | 2019 1787 | 2019-11-19 | Burundi 139 | Morocco 155 | 0 | 3 | A | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:58 | 2026-06-07 21:04:08.553075 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:43305 | ||||
| 42815 | 2019 1793 | 2019-09-04 | Burundi 139 | Tanzania 101 | 1 | 1 | D | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:58 | 2026-06-07 21:04:08.256339 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:42815 | ||||
| 42708 | 2019 1797 | 2019-06-30 | Burundi 139 | Guinea 172 | 0 | 2 | A | African Cup of Nations | Cairo | Cairo | Egypt | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:58 | 2026-06-07 21:04:08.201369 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:42708 | ||||
| 42361 | 2019 1787 | 2019-03-23 | Burundi 139 | Gabon 160 | 1 | 1 | D | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:58 | 2026-06-07 21:04:08.024360 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:42361 | ||||
| 42011 | 2018 1778 | 2018-10-16 | Burundi 139 | Mali 162 | 1 | 1 | D | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:58 | 2026-06-07 21:04:07.852579 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:42011 | ||||
| 41281 | 2017 1761 | 2017-12-17 | Burundi 139 | Uganda 69 | 1 | 2 | A | CECAFA Cup | Machakos | Machakos | Kenya | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:57 | 2026-06-07 21:04:07.397260 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:41281 | ||||
| 41253 | 2017 1761 | 2017-12-07 | Burundi 139 | Ethiopia 112 | 4 | 1 | H | CECAFA Cup | Kakamega | Kakamega | Kenya | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:57 | 2026-06-07 21:04:07.382925 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:41253 | ||||
| 40678 | 2017 1746 | 2017-06-10 | Burundi 139 | South Sudan 295 | 3 | 0 | H | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:57 | 2026-06-07 21:04:07.038522 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:40678 | ||||
| 40445 | 2017 1743 | 2017-03-13 | Burundi 139 | Djibouti 111 | 1 | 0 | H | Friendly | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:57 | 2026-06-07 21:04:06.922636 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:40445 | ||||
| 40443 | 2017 1743 | 2017-03-11 | Burundi 139 | Djibouti 111 | 7 | 0 | H | Friendly | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:57 | 2026-06-07 21:04:06.921664 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:40443 | ||||
| 39776 | 2016 1723 | 2016-06-04 | Burundi 139 | Senegal 166 | 0 | 2 | A | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:56 | 2026-06-07 21:04:06.541623 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:39776 | ||||
| 39558 | 2016 1723 | 2016-03-26 | Burundi 139 | Namibia 231 | 1 | 3 | A | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:56 | 2026-06-07 21:04:06.407648 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:39558 | ||||
| 39409 | 2015 1716 | 2015-11-21 | Burundi 139 | Zanzibar 110 | 1 | 0 | H | CECAFA Cup | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:56 | 2026-06-07 21:04:06.335102 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:39409 | ||||
| 39290 | 2015 1700 | 2015-11-12 | Burundi 139 | DR Congo 113 | 2 | 3 | A | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:56 | 2026-06-07 21:04:06.277115 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:39290 | ||||
| 39236 | 2015 1700 | 2015-10-13 | Burundi 139 | Seychelles 201 | 2 | 0 | H | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:56 | 2026-06-07 21:04:06.250937 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:39236 | ||||
| 39038 | 2015 1709 | 2015-09-05 | Burundi 139 | Niger 171 | 2 | 0 | H | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:56 | 2026-06-07 21:04:06.154695 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:39038 | ||||
| 38035 | 2014 1675 | 2014-09-07 | Burundi 139 | Tanzania 101 | 2 | 0 | H | Friendly | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:55 | 2026-06-07 21:04:05.613189 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:38035 | ||||
| 37682 | 2014 1678 | 2014-05-18 | Burundi 139 | Botswana 189 | 0 | 0 | D | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:55 | 2026-06-07 21:04:05.391507 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:37682 | ||||
| 37594 | 2014 1675 | 2014-03-05 | Burundi 139 | Rwanda 207 | 1 | 1 | D | Friendly | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:55 | 2026-06-07 21:04:05.348174 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:37594 | ||||
| 37518 | 2013 1672 | 2013-11-28 | Burundi 139 | Somalia 178 | 2 | 0 | H | CECAFA Cup | Machakos | Machakos | Kenya | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:55 | 2026-06-07 21:04:05.311169 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:37518 | ||||
| 36523 | 2012 1646 | 2012-12-03 | Burundi 139 | Zanzibar 110 | 0 | 0 | D | CECAFA Cup | Kampala | Kampala | Uganda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:54 | 2026-06-07 21:04:04.744499 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:36523 | ||||
| 36494 | 2012 1646 | 2012-11-25 | Burundi 139 | Somalia 178 | 5 | 1 | H | CECAFA Cup | Kampala | Kampala | Uganda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:54 | 2026-06-07 21:04:04.730334 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:36494 | ||||
| 35705 | 2012 1624 | 2012-02-29 | Burundi 139 | Zimbabwe 102 | 2 | 1 | H | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:04.293385 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:35705 | ||||
| 35543 | 2011 1620 | 2011-12-05 | Burundi 139 | Sudan 150 | 0 | 2 | A | CECAFA Cup | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:04.214589 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:35543 | ||||
| 35526 | 2011 1620 | 2011-12-01 | Burundi 139 | Uganda 69 | 1 | 0 | H | CECAFA Cup | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:04.206320 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:35526 | ||||
| 35511 | 2011 1620 | 2011-11-25 | Burundi 139 | Somalia 178 | 4 | 1 | H | CECAFA Cup | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:04.198924 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:35511 | ||||
| 35450 | 2011 1613 | 2011-11-15 | Burundi 139 | Lesotho 191 | 2 | 2 | D | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:04.169243 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:35450 | ||||
| 35159 | 2011 1608 | 2011-09-04 | Burundi 139 | Benin 156 | 1 | 1 | D | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:04.027704 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:35159 | ||||
| 34780 | 2011 1608 | 2011-06-05 | Burundi 139 | Rwanda 207 | 3 | 1 | H | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:03.789090 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:34780 | ||||
| 34379 | 2010 1597 | 2010-11-28 | Burundi 139 | Somalia 178 | 2 | 0 | H | CECAFA Cup | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:53 | 2026-06-07 21:04:03.593626 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:34379 | ||||
| 34191 | 2010 1586 | 2010-10-09 | Burundi 139 | Ivory Coast 158 | 0 | 1 | A | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:52 | 2026-06-07 21:04:03.501919 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:34191 | ||||
| 33546 | 2009 1555 | 2009-12-02 | Burundi 139 | Uganda 69 | 0 | 2 | A | CECAFA Cup | Mumias | Mumias | Kenya | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:52 | 2026-06-07 21:04:03.102433 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:33546 | ||||
| 33541 | 2009 1555 | 2009-11-29 | Burundi 139 | Zanzibar 110 | 0 | 4 | A | CECAFA Cup | Mumias | Mumias | Kenya | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:52 | 2026-06-07 21:04:03.099989 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:33541 | ||||
| 32683 | 2009 1555 | 2009-01-08 | Burundi 139 | Kenya 68 | 0 | 1 | A | CECAFA Cup | Kampala | Kampala | Uganda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:52 | 2026-06-07 21:04:02.623867 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:32683 | ||||
| 32677 | 2009 1555 | 2009-01-06 | Burundi 139 | Sudan 150 | 1 | 0 | H | CECAFA Cup | Jinja | Jinja | Uganda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:52 | 2026-06-07 21:04:02.620785 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:32677 | ||||
| 32466 | 2008 1532 | 2008-10-12 | Burundi 139 | Burkina Faso 159 | 1 | 3 | A | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:02.514427 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:32466 | ||||
| 32054 | 2008 1532 | 2008-06-15 | Burundi 139 | Tunisia 152 | 0 | 1 | A | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:02.309857 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:32054 | ||||
| 31908 | 2008 1532 | 2008-06-01 | Burundi 139 | Seychelles 201 | 1 | 0 | H | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:02.184786 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:31908 | ||||
| 31651 | 2008 1529 | 2008-02-06 | Burundi 139 | Rwanda 207 | 0 | 0 | D | Friendly | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:02.029171 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:31651 | ||||
| 31552 | 2007 1527 | 2007-12-22 | Burundi 139 | Uganda 69 | 0 | 2 | A | CECAFA Cup | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:01.978803 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:31552 | ||||
| 31550 | 2007 1527 | 2007-12-19 | Burundi 139 | Sudan 150 | 1 | 2 | A | CECAFA Cup | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:01.977800 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:31550 | ||||
| 31546 | 2007 1527 | 2007-12-17 | Burundi 139 | Eritrea 243 | 2 | 1 | H | CECAFA Cup | Dar es Salaam | Dar es Salaam | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:01.975785 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:31546 | ||||
| 31248 | 2007 1511 | 2007-09-09 | Burundi 139 | Egypt 42 | 0 | 0 | D | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:51 | 2026-06-07 21:04:01.825712 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:31248 | ||||
| 30884 | 2007 1511 | 2007-06-03 | Burundi 139 | Botswana 189 | 1 | 0 | H | African Cup of Nations qualification | Kigali | Kigali | Rwanda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:50 | 2026-06-07 21:04:01.598204 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:30884 | ||||
| 30543 | 2006 1499 | 2006-12-06 | Burundi 139 | Sudan 150 | 0 | 1 | A | CECAFA Cup | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:50 | 2026-06-07 21:04:01.431080 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:30543 | ||||
| 30522 | 2006 1499 | 2006-11-26 | Burundi 139 | Zambia 103 | 3 | 2 | H | CECAFA Cup | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:50 | 2026-06-07 21:04:01.420799 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:30522 | ||||
| 30366 | 2006 1494 | 2006-10-08 | Burundi 139 | Mauritania 168 | 3 | 1 | H | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:50 | 2026-06-07 21:04:01.344996 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:30366 | ||||
| 29675 | 2005 1475 | 2005-12-02 | Burundi 139 | Eritrea 243 | 0 | 0 | D | CECAFA Cup | Kigali | Kigali | Rwanda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:50 | 2026-06-07 21:04:00.955197 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:29675 | ||||
| 29669 | 2005 1475 | 2005-11-30 | Burundi 139 | Zanzibar 110 | 1 | 2 | A | CECAFA Cup | Kigali | Kigali | Rwanda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:50 | 2026-06-07 21:04:00.952283 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:29669 | ||||
| 29666 | 2005 1475 | 2005-11-28 | Burundi 139 | Tanzania 101 | 1 | 2 | A | CECAFA Cup | Kigali | Kigali | Rwanda | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:50 | 2026-06-07 21:04:00.950767 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:29666 | ||||
| 28900 | 2004 1457 | 2004-12-17 | Burundi 139 | Zanzibar 110 | 2 | 1 | H | CECAFA Cup | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:49 | 2026-06-07 21:04:00.494977 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:28900 | ||||
| 28876 | 2004 1457 | 2004-12-13 | Burundi 139 | Rwanda 207 | 3 | 1 | H | CECAFA Cup | Addis Ababa | Addis Ababa | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:49 | 2026-06-07 21:04:00.483304 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:28876 | ||||
| 27650 | 2003 1432 | 2003-10-12 | Burundi 139 | Gabon 160 | 0 | 0 | D | FIFA World Cup qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:48 | 2026-06-07 21:03:59.836588 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:27650 | ||||
| 27393 | 2003 1423 | 2003-07-06 | Burundi 139 | South Africa 21 | 0 | 2 | A | African Cup of Nations qualification | Bujumbura | Bujumbura | Burundi | 0 | 0 | 0 | 2026-06-07 06:58:48 | 2026-06-07 21:03:59.711622 | 1 1 | 6 6 | International Results CSV 1 | csv:///home/nabaz/Projects/world-cup-2026-predictor/data/raw/international_results.csv:27393 | ||||
