match
137 rows where home_team_id = 1276 sorted by date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: season_id, home_score, away_score, created_at, updated_at, date (date), created_at (date), updated_at (date)
| match_id | season_id | date ▲ | kickoff | home_team_id | away_team_id | home_score | away_score | result | round_stage | matchday | venue | city | country | referee | attendance | is_neutral | is_postponed | is_cancelled | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92345 | 1999-2000 2005 | 2000-05-06 | Wimbledon 1276 | Aston Villa 737 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92320 | 1999-2000 2005 | 2000-04-16 | Wimbledon 1276 | Liverpool 747 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92312 | 1999-2000 2005 | 2000-04-12 | Wimbledon 1276 | Sheffield United 758 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92301 | 1999-2000 2005 | 2000-04-01 | Wimbledon 1276 | Arsenal 736 | 1 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92276 | 1999-2000 2005 | 2000-03-11 | Wimbledon 1276 | Leicester City 746 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92261 | 1999-2000 2005 | 2000-02-26 | Wimbledon 1276 | Manchester United 338 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92245 | 1999-2000 2005 | 2000-02-06 | Wimbledon 1276 | Everton 743 | 0 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92234 | 1999-2000 2005 | 2000-01-22 | Wimbledon 1276 | Newcastle 1272 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92218 | 1999-2000 2005 | 2000-01-03 | Wimbledon 1276 | Sunderland 1279 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92205 | 1999-2000 2005 | 1999-12-26 | Wimbledon 1276 | West Ham 1275 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92186 | 1999-2000 2005 | 1999-12-04 | Wimbledon 1276 | Watford FC 913 | 5 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92164 | 1999-2000 2005 | 1999-11-07 | Wimbledon 1276 | Leeds 1271 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92154 | 1999-2000 2005 | 1999-10-30 | Wimbledon 1276 | Southampton 751 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92138 | 1999-2000 2005 | 1999-10-16 | Wimbledon 1276 | Bradford 1281 | 3 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92126 | 1999-2000 2005 | 1999-09-26 | Wimbledon 1276 | Tottenham 1273 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92112 | 1999-2000 2005 | 1999-09-11 | Wimbledon 1276 | Derby 1278 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92104 | 1999-2000 2005 | 1999-08-28 | Wimbledon 1276 | Chelsea 741 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92083 | 1999-2000 2005 | 1999-08-14 | Wimbledon 1276 | Coventry 1269 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92075 | 1999-2000 2005 | 1999-08-10 | Wimbledon 1276 | Middlesbrough 1277 | 2 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92053 | 1998-1999 2004 | 1999-05-08 | Wimbledon 1276 | Southampton 751 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 92037 | 1998-1999 2004 | 1999-04-24 | Wimbledon 1276 | Newcastle 1272 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 92019 | 1998-1999 2004 | 1999-04-11 | Wimbledon 1276 | Chelsea 741 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 92009 | 1998-1999 2004 | 1999-04-03 | Wimbledon 1276 | Manchester United 338 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91995 | 1998-1999 2004 | 1999-03-13 | Wimbledon 1276 | Nottingham Forest 750 | 1 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91983 | 1998-1999 2004 | 1999-03-06 | Wimbledon 1276 | Leicester City 746 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91970 | 1998-1999 2004 | 1999-02-21 | Wimbledon 1276 | Aston Villa 737 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91947 | 1998-1999 2004 | 1999-01-30 | Wimbledon 1276 | West Ham 1275 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91933 | 1998-1999 2004 | 1999-01-09 | Wimbledon 1276 | Derby 1278 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91919 | 1998-1999 2004 | 1998-12-26 | Wimbledon 1276 | Charlton 1280 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91902 | 1998-1999 2004 | 1998-12-13 | Wimbledon 1276 | Liverpool 747 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91895 | 1998-1999 2004 | 1998-12-05 | Wimbledon 1276 | Coventry 1269 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91880 | 1998-1999 2004 | 1998-11-21 | Wimbledon 1276 | Arsenal 736 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91855 | 1998-1999 2004 | 1998-10-31 | Wimbledon 1276 | Blackburn 1270 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91849 | 1998-1999 2004 | 1998-10-24 | Wimbledon 1276 | Middlesbrough 1277 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91835 | 1998-1999 2004 | 1998-10-03 | Wimbledon 1276 | Everton 743 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91819 | 1998-1999 2004 | 1998-09-19 | Wimbledon 1276 | Sheffield United 758 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91794 | 1998-1999 2004 | 1998-08-29 | Wimbledon 1276 | Leeds 1271 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91780 | 1998-1999 2004 | 1998-08-15 | Wimbledon 1276 | Tottenham 1273 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91766 | 1997-1998 2003 | 1998-05-02 | Wimbledon 1276 | Tottenham 1273 | 2 | 6 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91745 | 1997-1998 2003 | 1998-04-13 | Wimbledon 1276 | Everton 743 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91729 | 1997-1998 2003 | 1998-04-04 | Wimbledon 1276 | Bologna 783 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91724 | 1997-1998 2003 | 1998-03-31 | Wimbledon 1276 | Newcastle 1272 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91715 | 1997-1998 2003 | 1998-03-14 | Wimbledon 1276 | Leicester City 746 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91710 | 1997-1998 2003 | 1998-03-11 | Wimbledon 1276 | Arsenal 736 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91697 | 1997-1998 2003 | 1998-02-21 | Wimbledon 1276 | Aston Villa 737 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91674 | 1997-1998 2003 | 1998-01-17 | Wimbledon 1276 | Derby 1278 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91661 | 1997-1998 2003 | 1997-12-28 | Wimbledon 1276 | West Ham 1275 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91634 | 1997-1998 2003 | 1997-12-07 | Wimbledon 1276 | Southampton 751 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91615 | 1997-1998 2003 | 1997-11-22 | Wimbledon 1276 | Manchester United 338 | 2 | 5 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91605 | 1997-1998 2003 | 1997-11-01 | Wimbledon 1276 | Coventry 1269 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91599 | 1997-1998 2003 | 1997-10-25 | Wimbledon 1276 | Leeds 1271 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91585 | 1997-1998 2003 | 1997-10-04 | Wimbledon 1276 | Blackburn 1270 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91569 | 1997-1998 2003 | 1997-09-23 | Wimbledon 1276 | Burnley 756 | 4 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91567 | 1997-1998 2003 | 1997-09-20 | Wimbledon 1276 | Crystal Palace 742 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91549 | 1997-1998 2003 | 1997-08-27 | Wimbledon 1276 | Chelsea 741 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91544 | 1997-1998 2003 | 1997-08-23 | Wimbledon 1276 | Sheffield United 758 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91532 | 1997-1998 2003 | 1997-08-09 | Wimbledon 1276 | Liverpool 747 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91526 | 1996-1997 2002 | 1997-05-11 | Wimbledon 1276 | Sunderland 1279 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91517 | 1996-1997 2002 | 1997-05-06 | Wimbledon 1276 | Liverpool 747 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91502 | 1996-1997 2002 | 1997-04-22 | Wimbledon 1276 | Chelsea 741 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91489 | 1996-1997 2002 | 1997-04-16 | Wimbledon 1276 | Leeds 1271 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91481 | 1996-1997 2002 | 1997-04-09 | Wimbledon 1276 | Aston Villa 737 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91470 | 1996-1997 2002 | 1997-03-23 | Wimbledon 1276 | Newcastle 1272 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91461 | 1996-1997 2002 | 1997-03-18 | Wimbledon 1276 | West Ham 1275 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91441 | 1996-1997 2002 | 1997-03-01 | Wimbledon 1276 | Leicester City 746 | 1 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91419 | 1996-1997 2002 | 1997-02-01 | Wimbledon 1276 | Middlesbrough 1277 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91396 | 1996-1997 2002 | 1997-01-11 | Wimbledon 1276 | Derby 1278 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91362 | 1996-1997 2002 | 1996-12-14 | Wimbledon 1276 | Blackburn 1270 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91348 | 1996-1997 2002 | 1996-11-30 | Wimbledon 1276 | Nottingham Forest 750 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91331 | 1996-1997 2002 | 1996-11-16 | Wimbledon 1276 | Coventry 1269 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91323 | 1996-1997 2002 | 1996-11-02 | Wimbledon 1276 | Arsenal 736 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91300 | 1996-1997 2002 | 1996-10-12 | Wimbledon 1276 | Sheffield United 758 | 4 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91286 | 1996-1997 2002 | 1996-09-23 | Wimbledon 1276 | Southampton 751 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91270 | 1996-1997 2002 | 1996-09-07 | Wimbledon 1276 | Everton 743 | 4 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91266 | 1996-1997 2002 | 1996-09-04 | Wimbledon 1276 | Tottenham 1273 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91244 | 1996-1997 2002 | 1996-08-17 | Wimbledon 1276 | Manchester United 338 | 0 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91227 | 1995-1996 2001 | 1996-04-27 | Wimbledon 1276 | Coventry 1269 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91210 | 1995-1996 2001 | 1996-04-08 | Wimbledon 1276 | Manchester City 748 | 3 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91195 | 1995-1996 2001 | 1996-03-30 | Wimbledon 1276 | Nottingham Forest 750 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91182 | 1995-1996 2001 | 1996-03-16 | Wimbledon 1276 | Arsenal 736 | 0 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91172 | 1995-1996 2001 | 1996-03-02 | Wimbledon 1276 | Chelsea 741 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91165 | 1995-1996 2001 | 1996-02-24 | Wimbledon 1276 | Aston Villa 737 | 3 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91150 | 1995-1996 2001 | 1996-02-03 | Wimbledon 1276 | Manchester United 338 | 2 | 4 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91139 | 1995-1996 2001 | 1996-01-20 | Wimbledon 1276 | Angers 420 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91126 | 1995-1996 2001 | 1996-01-01 | Wimbledon 1276 | Everton 743 | 2 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91108 | 1995-1996 2001 | 1995-12-23 | Wimbledon 1276 | Blackburn 1270 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91103 | 1995-1996 2001 | 1995-12-16 | Wimbledon 1276 | Tottenham 1273 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91090 | 1995-1996 2001 | 1995-12-03 | Wimbledon 1276 | Newcastle 1272 | 3 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91074 | 1995-1996 2001 | 1995-11-18 | Wimbledon 1276 | Middlesbrough 1277 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91060 | 1995-1996 2001 | 1995-10-28 | Wimbledon 1276 | Southampton 751 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91049 | 1995-1996 2001 | 1995-10-16 | Wimbledon 1276 | West Ham 1275 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91034 | 1995-1996 2001 | 1995-09-23 | Wimbledon 1276 | Leeds 1271 | 2 | 4 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91021 | 1995-1996 2001 | 1995-09-09 | Wimbledon 1276 | Liverpool 747 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91015 | 1995-1996 2001 | 1995-08-30 | Wimbledon 1276 | Sheffield United 758 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 90993 | 1995-1996 2001 | 1995-08-19 | Wimbledon 1276 | Bologna 783 | 3 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 90983 | 1994-1995 2000 | 1995-05-13 | Wimbledon 1276 | Nottingham Forest 750 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90971 | 1994-1995 2000 | 1995-05-02 | Wimbledon 1276 | Liverpool 747 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90963 | 1994-1995 2000 | 1995-04-17 | Wimbledon 1276 | Southampton 751 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90951 | 1994-1995 2000 | 1995-04-10 | Wimbledon 1276 | Chelsea 741 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90936 | 1994-1995 2000 | 1995-03-21 | Wimbledon 1276 | Manchester City 748 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE match (
match_id INTEGER NOT NULL,
season_id INTEGER NOT NULL,
date DATE NOT NULL,
kickoff DATETIME,
home_team_id INTEGER NOT NULL,
away_team_id INTEGER NOT NULL,
home_score INTEGER,
away_score INTEGER,
result VARCHAR(1),
round_stage VARCHAR(64),
matchday INTEGER,
venue VARCHAR(256),
city VARCHAR(128),
country VARCHAR(128),
referee VARCHAR(128),
attendance INTEGER,
is_neutral BOOLEAN NOT NULL,
is_postponed BOOLEAN NOT NULL,
is_cancelled BOOLEAN NOT NULL,
created_at DATETIME NOT NULL,
updated_at DATETIME NOT NULL,
created_by_run_id INTEGER,
updated_by_run_id INTEGER,
source_id INTEGER,
source_raw_key VARCHAR(512),
CONSTRAINT pk_match PRIMARY KEY (match_id),
CONSTRAINT fk_match_season FOREIGN KEY(season_id) REFERENCES season (season_id),
CONSTRAINT fk_match_home_team FOREIGN KEY(home_team_id) REFERENCES team (team_id),
CONSTRAINT fk_match_away_team FOREIGN KEY(away_team_id) REFERENCES team (team_id),
CONSTRAINT fk_match_source FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id),
CONSTRAINT fk_match_created_by_run FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id),
CONSTRAINT fk_match_updated_by_run FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id)
);
CREATE INDEX ix_match_away_team_id ON match (away_team_id);
CREATE INDEX ix_match_created_by_run_id ON match (created_by_run_id);
CREATE INDEX ix_match_source_id ON match (source_id);
CREATE INDEX ix_match_updated_by_run_id ON match (updated_by_run_id);
CREATE INDEX ix_match_date ON match (date);
CREATE INDEX ix_match_season_id ON match (season_id);
CREATE INDEX ix_match_source_raw_key ON match (source_raw_key);
CREATE INDEX ix_match_home_team_id ON match (home_team_id);
CREATE UNIQUE INDEX ux_match_season_date_teams ON match(season_id, date, home_team_id, away_team_id);