match
137 rows where away_team_id = 1276 sorted by date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: season_id, home_score, away_score, created_at, updated_at, date (date), created_at (date), updated_at (date)
| match_id | season_id | date ▲ | kickoff | home_team_id | away_team_id | home_score | away_score | result | round_stage | matchday | venue | city | country | referee | attendance | is_neutral | is_postponed | is_cancelled | created_at | updated_at | created_by_run_id | updated_by_run_id | source_id | source_raw_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92351 | 1999-2000 2005 | 2000-05-14 | Southampton 751 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92334 | 1999-2000 2005 | 2000-04-30 | Bradford 1281 | Wimbledon 1276 | 3 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92325 | 1999-2000 2005 | 2000-04-22 | Tottenham 1273 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92305 | 1999-2000 2005 | 2000-04-08 | Sunderland 1279 | Wimbledon 1276 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92295 | 1999-2000 2005 | 2000-03-26 | West Ham 1275 | Wimbledon 1276 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92286 | 1999-2000 2005 | 2000-03-19 | Leeds 1271 | Wimbledon 1276 | 4 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92262 | 1999-2000 2005 | 2000-03-04 | Derby 1278 | Wimbledon 1276 | 4 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92246 | 1999-2000 2005 | 2000-02-12 | Chelsea 741 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92223 | 1999-2000 2005 | 2000-01-15 | Coventry 1269 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92209 | 1999-2000 2005 | 1999-12-28 | Liverpool 747 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92189 | 1999-2000 2005 | 1999-12-18 | Arsenal 736 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92175 | 1999-2000 2005 | 1999-11-27 | Middlesbrough 1277 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92168 | 1999-2000 2005 | 1999-11-20 | Leicester City 746 | Wimbledon 1276 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92141 | 1999-2000 2005 | 1999-10-23 | Aston Villa 737 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92129 | 1999-2000 2005 | 1999-10-02 | Sheffield United 758 | Wimbledon 1276 | 5 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92116 | 1999-2000 2005 | 1999-09-18 | Manchester United 338 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92097 | 1999-2000 2005 | 1999-08-25 | Everton 743 | Wimbledon 1276 | 4 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92089 | 1999-2000 2005 | 1999-08-21 | Newcastle 1272 | Wimbledon 1276 | 3 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92070 | 1999-2000 2005 | 1999-08-07 | Watford FC 913 | Wimbledon 1276 | 2 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | 2026-06-11T09:41:32.307792 | |||||||||||
| 92061 | 1998-1999 2004 | 1999-05-16 | Liverpool 747 | Wimbledon 1276 | 3 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 92040 | 1998-1999 2004 | 1999-05-01 | Coventry 1269 | Wimbledon 1276 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 92028 | 1998-1999 2004 | 1999-04-19 | Arsenal 736 | Wimbledon 1276 | 5 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 92011 | 1998-1999 2004 | 1999-04-05 | Middlesbrough 1277 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91998 | 1998-1999 2004 | 1999-03-20 | Blackburn 1270 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91980 | 1998-1999 2004 | 1999-03-03 | Sheffield United 758 | Wimbledon 1276 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91973 | 1998-1999 2004 | 1999-02-27 | Everton 743 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91956 | 1998-1999 2004 | 1999-02-08 | Charlton 1280 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91938 | 1998-1999 2004 | 1999-01-16 | Tottenham 1273 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91926 | 1998-1999 2004 | 1998-12-29 | Leeds 1271 | Wimbledon 1276 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91909 | 1998-1999 2004 | 1998-12-19 | Southampton 751 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91885 | 1998-1999 2004 | 1998-11-28 | Newcastle 1272 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91869 | 1998-1999 2004 | 1998-11-14 | Chelsea 741 | Wimbledon 1276 | 3 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91862 | 1998-1999 2004 | 1998-11-07 | Nottingham Forest 750 | Wimbledon 1276 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91838 | 1998-1999 2004 | 1998-10-17 | Manchester United 338 | Wimbledon 1276 | 5 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91827 | 1998-1999 2004 | 1998-09-27 | Leicester City 746 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91804 | 1998-1999 2004 | 1998-09-12 | Aston Villa 737 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91803 | 1998-1999 2004 | 1998-09-09 | West Ham 1275 | Wimbledon 1276 | 3 | 4 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91783 | 1998-1999 2004 | 1998-08-22 | Derby 1278 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | 2026-06-11T09:41:29.423149 | |||||||||||
| 91772 | 1997-1998 2003 | 1998-05-10 | Leeds 1271 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91760 | 1997-1998 2003 | 1998-04-29 | Coventry 1269 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91753 | 1997-1998 2003 | 1998-04-25 | Blackburn 1270 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91746 | 1997-1998 2003 | 1998-04-18 | Arsenal 736 | Wimbledon 1276 | 5 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91738 | 1997-1998 2003 | 1998-04-11 | Southampton 751 | Wimbledon 1276 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91720 | 1997-1998 2003 | 1998-03-28 | Manchester United 338 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91699 | 1997-1998 2003 | 1998-02-28 | Burnley 756 | Wimbledon 1276 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91688 | 1997-1998 2003 | 1998-02-09 | Crystal Palace 742 | Wimbledon 1276 | 0 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91680 | 1997-1998 2003 | 1998-01-31 | Sheffield United 758 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91664 | 1997-1998 2003 | 1998-01-10 | Liverpool 747 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91650 | 1997-1998 2003 | 1997-12-26 | Chelsea 741 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91639 | 1997-1998 2003 | 1997-12-13 | Everton 743 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91619 | 1997-1998 2003 | 1997-11-29 | Bologna 783 | Wimbledon 1276 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91611 | 1997-1998 2003 | 1997-11-10 | Leicester City 746 | Wimbledon 1276 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91594 | 1997-1998 2003 | 1997-10-22 | Derby 1278 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91587 | 1997-1998 2003 | 1997-10-18 | Aston Villa 737 | Wimbledon 1276 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91579 | 1997-1998 2003 | 1997-09-27 | Tottenham 1273 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91560 | 1997-1998 2003 | 1997-09-13 | Newcastle 1272 | Wimbledon 1276 | 1 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91555 | 1997-1998 2003 | 1997-08-30 | West Ham 1275 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | 2026-06-11T09:41:26.207769 | |||||||||||
| 91511 | 1996-1997 2002 | 1997-05-03 | Nottingham Forest 750 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91495 | 1996-1997 2002 | 1997-04-19 | Sheffield United 758 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91474 | 1996-1997 2002 | 1997-04-05 | Tottenham 1273 | Wimbledon 1276 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91455 | 1996-1997 2002 | 1997-03-15 | Blackburn 1270 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91442 | 1996-1997 2002 | 1997-03-03 | Coventry 1269 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91433 | 1996-1997 2002 | 1997-02-26 | Southampton 751 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91431 | 1996-1997 2002 | 1997-02-23 | Arsenal 736 | Wimbledon 1276 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91408 | 1996-1997 2002 | 1997-01-29 | Manchester United 338 | Wimbledon 1276 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91400 | 1996-1997 2002 | 1997-01-18 | Leicester City 746 | Wimbledon 1276 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91381 | 1996-1997 2002 | 1996-12-28 | Everton 743 | Wimbledon 1276 | 1 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91372 | 1996-1997 2002 | 1996-12-22 | Aston Villa 737 | Wimbledon 1276 | 5 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91357 | 1996-1997 2002 | 1996-12-07 | Sunderland 1279 | Wimbledon 1276 | 1 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91335 | 1996-1997 2002 | 1996-11-23 | Liverpool 747 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91316 | 1996-1997 2002 | 1996-10-26 | Middlesbrough 1277 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91305 | 1996-1997 2002 | 1996-10-19 | Chelsea 741 | Wimbledon 1276 | 2 | 4 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91289 | 1996-1997 2002 | 1996-09-28 | Derby 1278 | Wimbledon 1276 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91278 | 1996-1997 2002 | 1996-09-14 | West Ham 1275 | Wimbledon 1276 | 0 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91260 | 1996-1997 2002 | 1996-08-26 | Leeds 1271 | Wimbledon 1276 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91248 | 1996-1997 2002 | 1996-08-21 | Newcastle 1272 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | 2026-06-11T09:41:23.327558 | |||||||||||
| 91235 | 1995-1996 2001 | 1996-05-04 | Southampton 751 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91219 | 1995-1996 2001 | 1996-04-17 | Blackburn 1270 | Wimbledon 1276 | 3 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91213 | 1995-1996 2001 | 1996-04-13 | Middlesbrough 1277 | Wimbledon 1276 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91204 | 1995-1996 2001 | 1996-04-06 | West Ham 1275 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91188 | 1995-1996 2001 | 1996-03-23 | Everton 743 | Wimbledon 1276 | 2 | 4 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91178 | 1995-1996 2001 | 1996-03-13 | Liverpool 747 | Wimbledon 1276 | 2 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91155 | 1995-1996 2001 | 1996-02-10 | Sheffield United 758 | Wimbledon 1276 | 2 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91128 | 1995-1996 2001 | 1996-01-13 | Bologna 783 | Wimbledon 1276 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91116 | 1995-1996 2001 | 1995-12-30 | Arsenal 736 | Wimbledon 1276 | 1 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91111 | 1995-1996 2001 | 1995-12-26 | Chelsea 741 | Wimbledon 1276 | 1 | 2 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91094 | 1995-1996 2001 | 1995-12-09 | Leeds 1271 | Wimbledon 1276 | 1 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91081 | 1995-1996 2001 | 1995-11-25 | Coventry 1269 | Wimbledon 1276 | 3 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91078 | 1995-1996 2001 | 1995-11-22 | Manchester City 748 | Wimbledon 1276 | 1 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91067 | 1995-1996 2001 | 1995-11-06 | Nottingham Forest 750 | Wimbledon 1276 | 4 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91053 | 1995-1996 2001 | 1995-10-21 | Newcastle 1272 | Wimbledon 1276 | 6 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91040 | 1995-1996 2001 | 1995-09-30 | Tottenham 1273 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91025 | 1995-1996 2001 | 1995-09-16 | Aston Villa 737 | Wimbledon 1276 | 2 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 91005 | 1995-1996 2001 | 1995-08-26 | Manchester United 338 | Wimbledon 1276 | 3 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 90999 | 1995-1996 2001 | 1995-08-23 | Angers 420 | Wimbledon 1276 | 0 | 3 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | 2026-06-11T09:41:20.584460 | |||||||||||
| 90974 | 1994-1995 2000 | 1995-05-04 | Arsenal 736 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90966 | 1994-1995 2000 | 1995-04-29 | Everton 743 | Wimbledon 1276 | 0 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90953 | 1994-1995 2000 | 1995-04-13 | West Ham 1275 | Wimbledon 1276 | 3 | 0 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90943 | 1994-1995 2000 | 1995-04-01 | Leicester City 746 | Wimbledon 1276 | 3 | 4 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | |||||||||||
| 90924 | 1994-1995 2000 | 1995-03-11 | Sheffield United 758 | Wimbledon 1276 | 0 | 1 | Premier League | home | 0 | 0 | 0 | 2026-06-11T09:41:16.376331 | 2026-06-11T09:41:16.376331 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE match (
match_id INTEGER NOT NULL,
season_id INTEGER NOT NULL,
date DATE NOT NULL,
kickoff DATETIME,
home_team_id INTEGER NOT NULL,
away_team_id INTEGER NOT NULL,
home_score INTEGER,
away_score INTEGER,
result VARCHAR(1),
round_stage VARCHAR(64),
matchday INTEGER,
venue VARCHAR(256),
city VARCHAR(128),
country VARCHAR(128),
referee VARCHAR(128),
attendance INTEGER,
is_neutral BOOLEAN NOT NULL,
is_postponed BOOLEAN NOT NULL,
is_cancelled BOOLEAN NOT NULL,
created_at DATETIME NOT NULL,
updated_at DATETIME NOT NULL,
created_by_run_id INTEGER,
updated_by_run_id INTEGER,
source_id INTEGER,
source_raw_key VARCHAR(512),
CONSTRAINT pk_match PRIMARY KEY (match_id),
CONSTRAINT fk_match_season FOREIGN KEY(season_id) REFERENCES season (season_id),
CONSTRAINT fk_match_home_team FOREIGN KEY(home_team_id) REFERENCES team (team_id),
CONSTRAINT fk_match_away_team FOREIGN KEY(away_team_id) REFERENCES team (team_id),
CONSTRAINT fk_match_source FOREIGN KEY(source_id) REFERENCES data_source (source_id),
CONSTRAINT fk_match_created_by_run FOREIGN KEY(created_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id),
CONSTRAINT fk_match_updated_by_run FOREIGN KEY(updated_by_run_id) REFERENCES ingestion_run (run_id)
);
CREATE INDEX ix_match_away_team_id ON match (away_team_id);
CREATE INDEX ix_match_created_by_run_id ON match (created_by_run_id);
CREATE INDEX ix_match_source_id ON match (source_id);
CREATE INDEX ix_match_updated_by_run_id ON match (updated_by_run_id);
CREATE INDEX ix_match_date ON match (date);
CREATE INDEX ix_match_season_id ON match (season_id);
CREATE INDEX ix_match_source_raw_key ON match (source_raw_key);
CREATE INDEX ix_match_home_team_id ON match (home_team_id);
CREATE UNIQUE INDEX ux_match_season_date_teams ON match(season_id, date, home_team_id, away_team_id);